Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
20 | 8.9º | 1.5 | 90.8 | |||
21 | 8.2º | 1.8 | 91.7 | |||
22 | 7.3º | 1.2 | 92.7 | |||
23 | 7.2º | 1.3 | 91.4 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 6.7º | 1.5 | 91.3 | |||
01 | 6.5º | 1.5 | 91 | |||
02 | 6.3º | 1.6 | 91 | |||
03 | 6.1º | 1.3 | 91.4 | |||
04 | 6.3º | 1.3 | 91 | |||
05 | 6º | 1.5 | 92.3 | |||
06 | 6.2º | 1.4 | 92.6 | |||
07 | 5.8º | 1.3 | 93.4 | |||
08 | 7º | 1.5 | 93 | |||
09 | 10.5º | 0.4 mm | 2.7 | 87.2 | ||
10 | 11.8º | 0.9 mm | 3.8 | 83 | ||
11 | 12.4º | 0.5 mm | 4.7 | 81.2 | ||
12 | 12.7º | 0.2 mm | 5.1 | 79.7 | ||
13 | 14º | 0.3 mm | 5.9 | 69 | ||
14 | 15.2º | 0.3 mm | 6.5 | 61.5 | ||
15 | 15º | 0.1 mm | 6 | 62.1 | ||
16 | 14.4º | 6.2 | 64.9 | |||
17 | 13.3º | 5.6 | 69.8 | |||
18 | 11.6º | 4.3 | 80 | |||
19 | 10º | 3.6 | 94.4 | |||
20 | 9.3º | 3.2 | 97.5 | |||
21 | 8.5º | 3.2 | 98.3 | |||
22 | 8.3º | 3.2 | 99.1 | |||
23 | 8.2º | 3 | 98.9 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.6º | 2.5 | 98.8 | |||
01 | 7.2º | 2.2 | 99 | |||
02 | 7.1º | 2.6 | 98.6 | |||
03 | 7.2º | 3 | 98.8 | |||
04 | 7.7º | 0.2 mm | 3.8 | 98.2 | ||
05 | 8.2º | 0.7 mm | 3.5 | 99.1 | ||
06 | 8.4º | 1.7 mm | 2.9 | 99.4 | ||
07 | 8.5º | 0.8 mm | 2.8 | 100 | ||
08 | 8.7º | 0.4 mm | 3.6 | 99.8 | ||
09 | 9.7º | 0.5 mm | 4.6 | 98 | ||
10 | 10.8º | 0.4 mm | 4.9 | 91.4 | ||
11 | 12.4º | 0.4 mm | 5.8 | 81.2 | ||
12 | 14º | 0.6 mm | 6.1 | 71.7 | ||
13 | 14.8º | 0.5 mm | 6.5 | 67.8 | ||
14 | 15.1º | 0.3 mm | 6.4 | 65.5 | ||
15 | 15.3º | 5.7 | 58.4 | |||
16 | 15.5º | 5.5 | 52.3 | |||
17 | 14.2º | 4.9 | 59 | |||
18 | 11.9º | 3.7 | 76.1 | |||
19 | 9.1º | 2.4 | 93.8 | |||
20 | 8.8º | 2.7 | 95.4 | |||
21 | 8.9º | 2.5 | 96.4 | |||
22 | 9º | 2.5 | 97.9 | |||
23 | 8.9º | 2.6 | 98.7 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9º | 3.4 | 99.1 | |||
01 | 8.5º | 3.9 | 99.8 | |||
02 | 8.6º | 4.1 | 99.8 | |||
03 | 8.1º | 4.1 | 99.8 | |||
04 | 8º | 4 | 98.2 | |||
05 | 7.9º | 3.8 | 93.5 | |||
06 | 7º | 3.3 | 92.2 | |||
07 | 6.4º | 3.6 | 92.5 | |||
08 | 7.1º | 4 | 94.2 | |||
09 | 10.3º | 5.1 | 88.3 | |||
10 | 12.9º | 6.2 | 72.4 | |||
11 | 13.4º | 0.2 mm | 6.9 | 71.8 | ||
12-18 | 13.6º | 3.8 mm | 6.4 | 72.6 | ||
18-00 | 10.9º | 0.2 mm | 1.9 | 90.7 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.5º | 1 | 99.1 | |||
06-12 | 7.3º | 0.1 mm | 0.7 | 95.2 | ||
12-18 | 16.2º | 2.2 mm | 2.6 | 52.5 | ||
18-00 | 11.8º | 0.2 mm | 1 | 83.9 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.7º | 0.8 mm | 0.5 | 99.3 | ||
06-12 | 8.4º | 0.5 mm | 0.3 | 99.5 | ||
12-18 | 15.7º | 0.7 mm | 2.9 | 62 | ||
18-00 | 12º | 0.1 mm | 1.6 | 84.5 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.8º | 1.6 mm | 0.3 | 96.4 | ||
06-12 | 7.7º | 1.2 mm | 0.6 | 99.1 | ||
12-18 | 13.8º | 0.6 mm | 1.6 | 66.5 | ||
18-00 | 13.4º | 1.5 | 71.8 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.1º | 0.8 | 90.9 | |||
06-12 | 7.4º | 0.3 mm | 1 | 86.7 | ||
12-18 | 17.6º | 0.8 mm | 1.1 | 52 | ||
18-00 | 13.7º | 0.9 | 68.4 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.2º | 1.3 | 86.4 | |||
06-12 | 6.5º | 0.4 mm | 0.3 | 85.9 | ||
12-18 | 16º | 2.3 mm | 0.3 | 55.1 | ||
18-00 | 12.6º | 1.8 | 72.1 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.1º | 0.5 | 88.2 | |||
06-12 | 6.5º | 0.2 mm | 1.3 | 85.1 | ||
12-18 | 16.4º | 0.2 mm | 3.2 | 48.3 | ||
18-00 | 13.6º | 1 | 66.8 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.6º | 1.8 | 77.7 |