Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
21 | 21.1º | 2.9 | 99.1 | |||
22 | 20.9º | 2 | 98 | |||
23 | 20.7º | 1.6 | 98.3 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 20.4º | 1.4 | 98.3 | |||
01 | 20º | 1.4 | 98.2 | |||
02 | 19.8º | 1.3 | 96.6 | |||
03 | 19.6º | 1.2 | 93.7 | |||
04 | 19.6º | 1 | 91.2 | |||
05 | 19.2º | 1.2 | 92.3 | |||
06 | 18.6º | 2 | 93.7 | |||
07 | 18.2º | 2.1 | 92.9 | |||
08 | 19.1º | 2.5 | 89.7 | |||
09 | 24.1º | 2.5 | 71.4 | |||
10 | 27.1º | 1.7 | 66.2 | |||
11 | 29º | 1.9 | 54.5 | |||
12 | 30.5º | 2.9 | 42 | |||
13 | 30.9º | 3.8 | 38.3 | |||
14 | 30.4º | 3.8 | 40 | |||
15 | 29.5º | 3.6 | 46.6 | |||
16 | 28.2º | 3.5 | 57.1 | |||
17 | 27.2º | 3.5 | 65 | |||
18 | 25.6º | 3.6 | 75.7 | |||
19 | 23.1º | 3.3 | 88.4 | |||
20 | 21.9º | 3 | 92.5 | |||
21 | 21.4º | 2.8 | 91.4 | |||
22 | 20.8º | 3 | 91.1 | |||
23 | 20.1º | 2.9 | 90.4 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 20º | 2.3 | 87.6 | |||
01 | 19.6º | 2 | 85.8 | |||
02 | 19.4º | 2 | 83.7 | |||
03 | 19.3º | 2 | 81.5 | |||
04 | 19º | 2 | 80.2 | |||
05 | 19.2º | 2 | 77 | |||
06 | 19.2º | 2.1 | 74.7 | |||
07 | 18.9º | 2.2 | 74.6 | |||
08 | 19.7º | 2.1 | 70.2 | |||
09 | 25.3º | 1.6 | 55.2 | |||
10 | 28.3º | 1.3 | 43.8 | |||
11 | 29.7º | 1.9 | 43.1 | |||
12 | 30.2º | 2.3 | 44.4 | |||
13 | 30.6º | 2.5 | 44.3 | |||
14 | 30.5º | 3.5 | 48.6 | |||
15 | 28.3º | 3.3 | 63.1 | |||
16 | 28.5º | 3.3 | 64.6 | |||
17 | 27.4º | 3.6 | 69.5 | |||
18 | 25.5º | 3.3 | 81.5 | |||
19 | 23.1º | 2.9 | 92.3 | |||
20 | 22.1º | 3.1 | 94.5 | |||
21 | 21.7º | 2.9 | 93.5 | |||
22 | 21.5º | 2.8 | 91.2 | |||
23 | 21º | 2.5 | 88.8 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 20.8º | 2.5 | 84.6 | |||
01 | 21.1º | 2.5 | 78.9 | |||
02 | 21.3º | 2.2 | 74.2 | |||
03 | 21.4º | 1.9 | 70.9 | |||
04 | 21.1º | 1.9 | 68.4 | |||
05 | 20.3º | 2.1 | 69.1 | |||
06 | 19.4º | 2.2 | 73 | |||
07 | 18.9º | 2.1 | 74.7 | |||
08 | 19.2º | 1.9 | 72.1 | |||
09 | 25.1º | 1.7 | 56 | |||
10 | 29.1º | 2.2 | 37.6 | |||
11 | 29.8º | 3.4 | 39 | |||
12-18 | 29.9º | 3.5 | 46.2 | |||
18-00 | 24.7º | 1 | 85.7 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.7º | 0.8 | 89.4 | |||
06-12 | 17.7º | 1.8 | 75.7 | |||
12-18 | 30.8º | 2.2 | 38.6 | |||
18-00 | 26.2º | 0.6 | 69.9 |
Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.4º | 0.7 | 69.6 | |||
06-12 | 18.7º | 1.2 | 79.2 | |||
12-18 | 30º | 2.2 | 46.9 | |||
18-00 | 25.5º | 0.9 | 78 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.8º | 0.9 | 78.4 | |||
06-12 | 17.3º | 1.5 | 75.7 | |||
12-18 | 30.3º | 2.2 | 30.6 | |||
18-00 | 24.7º | 1 | 82.7 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.9º | 1 | 78.2 | |||
06-12 | 18.3º | 1.3 | 62 | |||
12-18 | 29.4º | 2.3 | 35.8 | |||
18-00 | 24.1º | 1 | 76.9 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.8º | 0.4 | 55.3 | |||
06-12 | 20.5º | 1.1 mm | 1.1 | 66.1 | ||
12-18 | 25.2º | 5.2 mm | 0.9 | 60.7 | ||
18-00 | 21.5º | 6.7 mm | 1.9 | 97.6 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.8º | 3.4 mm | 1.3 | 99.2 | ||
06-12 | 19.3º | 12.6 mm | 2.5 | 97.9 | ||
12-18 | 22º | 9.2 mm | 0.5 | 98.3 | ||
18-00 | 21.1º | 13 mm | 0.8 | 98.7 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.2º | 5.9 mm | 2.7 | 98.6 |