Sábado, 21 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
19 | 13.9º | 0.1 mm | 3.2 | 55.8 | ||
20 | 13º | 2.5 | 62.1 | |||
21 | 12.4º | 3 | 66.3 | |||
22 | 12.2º | 3 | 69 | |||
23 | 11.6º | 3.1 | 74.9 |
Domingo, 22 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.2º | 0.4 mm | 2.8 | 78.6 | ||
01 | 10.6º | 0.3 mm | 2.6 | 85.4 | ||
02 | 10.4º | 0.8 mm | 2.8 | 88 | ||
03 | 10.1º | 0.1 mm | 3.5 | 92.3 | ||
04 | 10º | 3 | 90.6 | |||
05 | 9.8º | 2.6 | 92.9 | |||
06 | 9.3º | 0.4 mm | 2.4 | 91.5 | ||
07 | 9.3º | 2.3 | 92 | |||
08 | 9.7º | 2.4 | 90.4 | |||
09 | 10.8º | 0.2 mm | 2.5 | 84.4 | ||
10 | 12.6º | 2.1 | 74.5 | |||
11 | 14.8º | 2.2 | 62.6 | |||
12 | 16.7º | 2.5 | 52.3 | |||
13 | 16.7º | 0.9 mm | 3 | 50.3 | ||
14 | 14.9º | 0.2 mm | 4 | 61 | ||
15 | 15.8º | 3.1 | 57.2 | |||
16 | 16.2º | 1.6 mm | 2.3 | 53.7 | ||
17 | 13.9º | 3.4 mm | 2.6 | 63.7 | ||
18 | 10º | 0.9 mm | 2.8 | 91.3 | ||
19 | 10º | 0.2 mm | 3.1 | 91.4 | ||
20 | 8.9º | 2.6 | 94.5 | |||
21 | 9.1º | 1.7 | 95.1 | |||
22 | 8.3º | 1.8 | 94.9 | |||
23 | 8º | 1.5 | 95.5 |
Lunes, 23 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.6º | 1.8 | 97.2 | |||
01 | 7.7º | 1.5 | 94.7 | |||
02 | 7.1º | 1.1 | 92.3 | |||
03 | 6.7º | 1.2 | 93.4 | |||
04 | 6.5º | 1.3 | 92.3 | |||
05 | 6.7º | 1.4 | 90 | |||
06 | 6.5º | 1.6 | 88.6 | |||
07 | 6.5º | 1.7 | 86.7 | |||
08 | 8.4º | 2.4 | 83 | |||
09 | 11.1º | 2.6 | 75.4 | |||
10 | 13.4º | 3.1 | 60.5 | |||
11 | 15.4º | 2.9 | 50.4 | |||
12 | 16.5º | 3 | 44.6 | |||
13 | 16.7º | 3 | 41 | |||
14 | 17.6º | 2.9 | 37.5 | |||
15 | 16.9º | 3 | 39.5 | |||
16 | 15.9º | 2.6 | 45.4 | |||
17 | 14.1º | 2.2 | 57.2 | |||
18 | 12.9º | 2.2 | 69.2 | |||
19 | 11.5º | 2.4 | 76.6 | |||
20 | 11.3º | 1.5 | 79.1 | |||
21 | 10.8º | 1.7 | 81.8 | |||
22 | 10.3º | 0.1 mm | 1.7 | 83 | ||
23 | 10.2º | 0.2 mm | 1.4 | 81.8 |
Martes, 24 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.9º | 0.1 mm | 1.3 | 80.6 | ||
01 | 9.6º | 1.5 | 81.2 | |||
02 | 9.4º | 1.7 | 80.9 | |||
03 | 9.6º | 1.1 | 77.1 | |||
04 | 9.2º | 1.2 | 77.3 | |||
05 | 8.8º | 0.1 mm | 1.3 | 79.6 | ||
06 | 8.5º | 1.1 | 80.1 | |||
07 | 7.8º | 0.1 mm | 1.8 | 83.6 | ||
08 | 8.2º | 1.9 | 82 | |||
09 | 10.2º | 1.7 | 77.6 | |||
10 | 12.9º | 1.8 | 63.8 | |||
11 | 14.1º | 2.7 | 56.5 | |||
12-18 | 14.7º | 0.3 mm | 3.4 | 54.1 | ||
18-00 | 11.7º | 0.2 mm | 2.1 | 64.6 |
Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5º | 1.2 | 86.2 | |||
06-12 | 4.8º | 0.2 | 74.4 | |||
12-18 | 16.9º | 1.2 | 29.1 | |||
18-00 | 13.1º | 2.8 | 44.9 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.6º | 1.7 | 65 | |||
06-12 | 2.6º | 1.5 | 77.5 | |||
12-18 | 17.6º | 3.7 | 29 | |||
18-00 | 13.1º | 2.5 | 44.9 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.5º | 1.3 | 66.2 | |||
06-12 | 2.7º | 1.2 | 74.5 | |||
12-18 | 17.8º | 4 | 26.3 | |||
18-00 | 13.3º | 2.7 | 37.8 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.6º | 1.4 | 52.7 | |||
06-12 | 3.1º | 1.1 | 58.2 | |||
12-18 | 18.6º | 3.1 | 22.4 | |||
18-00 | 14.3º | 2.6 | 34.4 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6º | 1 | 57.2 | |||
06-12 | 5.4º | 0.5 | 65.6 | |||
12-18 | 16.6º | 2.5 | 31.8 | |||
18-00 | 16.3º | 0.4 | 33 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.5º | 0.6 | 76.1 | |||
06-12 | 6.4º | 0.8 | 83.6 | |||
12-18 | 17.2º | 2.1 | 32.7 | |||
18-00 | 15.9º | 2 | 30.5 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.8º | 0.8 | 74 |