Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
19 | 22.3º | 1 | 57.2 | |||
20 | 21.1º | 1.1 | 59.7 | |||
21 | 19.7º | 1.2 | 64.1 | |||
22 | 18.6º | 1.5 | 68.1 | |||
23 | 17.8º | 2 | 71.9 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 17.4º | 2.2 | 74.1 | |||
01 | 17.7º | 1.8 | 73.4 | |||
02 | 17.7º | 1.6 | 73.6 | |||
03 | 17.6º | 1.5 | 73.9 | |||
04 | 17.3º | 1.3 | 74.9 | |||
05 | 17.2º | 1.4 | 74.6 | |||
06 | 16.6º | 1.4 | 75.6 | |||
07 | 15.9º | 1.7 | 77 | |||
08 | 16.4º | 1.9 | 75.3 | |||
09 | 19º | 1.6 | 68.3 | |||
10 | 21.9º | 1.3 | 55.2 | |||
11 | 23.7º | 2 | 49.6 | |||
12 | 24.7º | 2.4 | 46.4 | |||
13 | 24.4º | 2.7 | 46.8 | |||
14 | 24.2º | 0.1 mm | 2.5 | 46.7 | ||
15 | 23.6º | 0.3 mm | 2.7 | 49 | ||
16 | 21.6º | 1.7 mm | 3 | 60.6 | ||
17 | 19.2º | 0.2 mm | 2.2 | 78.8 | ||
18 | 18.5º | 0.1 mm | 1.5 | 84.9 | ||
19 | 18.1º | 0.7 mm | 1.3 | 89 | ||
20 | 17.8º | 1.5 | 92.7 | |||
21 | 17.4º | 1.5 | 92.6 | |||
22 | 17.4º | 1.1 | 88.7 | |||
23 | 17.3º | 1 | 86.2 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 17.2º | 0.1 mm | 0.9 | 84.1 | ||
01 | 16.9º | 0.3 mm | 0.9 | 84.3 | ||
02 | 16.8º | 1.5 mm | 2 | 84.9 | ||
03 | 16.5º | 1 mm | 1.7 | 89.4 | ||
04 | 16.6º | 2 mm | 1.4 | 89.3 | ||
05 | 16.4º | 3.5 mm | 1.3 | 89.8 | ||
06 | 16.2º | 0.7 mm | 1 | 90 | ||
07 | 16.2º | 0.7 mm | 1.5 | 90 | ||
08 | 16.3º | 0.9 mm | 1.2 | 92.6 | ||
09 | 17.4º | 1 | 89.3 | |||
10 | 18.9º | 1 | 80.5 | |||
11 | 20.3º | 2.2 | 73 | |||
12 | 20.6º | 1.4 mm | 1.9 | 70.6 | ||
13 | 19.6º | 1.1 mm | 2.2 | 79.9 | ||
14 | 18.5º | 1.5 mm | 1.4 | 91.3 | ||
15 | 18º | 0.7 mm | 1 | 96.3 | ||
16 | 18.5º | 0.4 mm | 1.7 | 93.9 | ||
17 | 18.5º | 0.4 mm | 1.3 | 91.4 | ||
18 | 17.8º | 1.8 mm | 1.7 | 93.5 | ||
19 | 17.2º | 1.2 mm | 2 | 97.1 | ||
20 | 16.8º | 2.6 mm | 1.4 | 96.8 | ||
21 | 16.3º | 1.5 mm | 1.5 | 96.7 | ||
22 | 16º | 0.6 mm | 1.8 | 98.4 | ||
23 | 16º | 0.7 mm | 1.6 | 98.1 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 16.1º | 0.4 mm | 1.1 | 97.1 | ||
01 | 16.1º | 0.5 mm | 1.2 | 96.6 | ||
02 | 16.1º | 0.2 mm | 1.3 | 94.9 | ||
03 | 16.1º | 0.9 | 92.3 | |||
04 | 15.8º | 0.7 | 89.6 | |||
05 | 15.8º | 0.7 | 86.2 | |||
06 | 15.7º | 0.9 | 86.8 | |||
07 | 15.2º | 0.7 | 87.5 | |||
08 | 15.8º | 1.5 | 87.9 | |||
09 | 17.1º | 1.3 | 86 | |||
10 | 19.6º | 1.2 | 71.1 | |||
11 | 21.6º | 2.6 | 60.7 | |||
12-18 | 22.9º | 1.4 mm | 3 | 54.8 | ||
18-00 | 19.2º | 5 mm | 0.7 | 81.7 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17º | 0.4 mm | 0.6 | 96.6 | ||
06-12 | 15.9º | 0.3 mm | 0.2 | 90.6 | ||
12-18 | 22.5º | 0.1 mm | 1.4 | 64.1 | ||
18-00 | 22.3º | 5.9 mm | 0.6 | 72 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.2º | 0.7 | 92.6 | |||
06-12 | 14.2º | 0.8 | 90.1 | |||
12-18 | 24.5º | 0.3 mm | 1.1 | 56.1 | ||
18-00 | 23.5º | 0.1 | 71.4 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17º | 1 | 85.5 | |||
06-12 | 14.1º | 0.9 | 89.7 | |||
12-18 | 25.7º | 0.5 mm | 1.4 | 53.8 | ||
18-00 | 23.1º | 0.9 | 71.2 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17º | 1.3 | 84.4 | |||
06-12 | 14.7º | 1.6 | 83.8 | |||
12-18 | 24.8º | 0.1 mm | 1.6 | 51.5 | ||
18-00 | 23.6º | 0.6 | 65.4 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.1º | 0.8 | 83 | |||
06-12 | 14.6º | 0.1 mm | 1.3 | 85 | ||
12-18 | 24.7º | 0.3 mm | 1.8 | 53 | ||
18-00 | 23.5º | 0.7 | 63.3 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.5º | 1.1 | 83.3 | |||
06-12 | 14º | 0.9 | 86.2 | |||
12-18 | 25.6º | 1.6 | 49 | |||
18-00 | 24.3º | 0.4 | 62.5 |
Domingo, 19 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.6º | 0.8 | 82.9 |