Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
21 | 11.9º | 1.7 | 83.9 | |||
22 | 10.6º | 1.1 | 92.5 | |||
23 | 9.7º | 1.1 | 97.3 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.7º | 1.1 | 99.8 | |||
01 | 8.4º | 1.3 | 99.6 | |||
02 | 8.7º | 1.3 | 99.4 | |||
03 | 8.8º | 1.5 | 98.9 | |||
04 | 8.8º | 1.7 | 98.2 | |||
05 | 8.7º | 1.8 | 96.4 | |||
06 | 8.7º | 2.4 | 94.9 | |||
07 | 8.6º | 2.6 | 94.1 | |||
08 | 8.9º | 2.8 | 91.9 | |||
09 | 11.1º | 3 | 79.4 | |||
10 | 14º | 2.9 | 65.7 | |||
11 | 17.1º | 4.8 | 51.2 | |||
12 | 19.7º | 5.7 | 41.5 | |||
13 | 21º | 6.4 | 35.4 | |||
14 | 22.5º | 6.9 | 27.8 | |||
15 | 22.5º | 7.8 | 24.8 | |||
16 | 21.7º | 7.8 | 27.4 | |||
17 | 19.8º | 7.2 | 34.6 | |||
18 | 18º | 6.1 | 41.5 | |||
19 | 16.4º | 5.9 | 49.9 | |||
20 | 15.2º | 5.8 | 57.6 | |||
21 | 13.9º | 5.6 | 63.3 | |||
22 | 13.1º | 5.7 | 66.1 | |||
23 | 12.6º | 5.8 | 68.4 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.3º | 6 | 69.3 | |||
01 | 11.9º | 6 | 70.4 | |||
02 | 11.8º | 6.3 | 69.4 | |||
03 | 11.4º | 6.4 | 69.5 | |||
04 | 11.1º | 6.8 | 70.1 | |||
05 | 10.5º | 6.6 | 72.1 | |||
06 | 9.8º | 5.5 | 74.8 | |||
07 | 9.6º | 5.2 | 75.2 | |||
08 | 11º | 6 | 69.2 | |||
09 | 14.5º | 6.4 | 57.4 | |||
10 | 16.9º | 5.9 | 48.8 | |||
11 | 18.8º | 6.1 | 42.9 | |||
12 | 20.4º | 6 | 37.2 | |||
13 | 21.5º | 5.5 | 32 | |||
14 | 22.1º | 6 | 29.3 | |||
15 | 22.2º | 6.3 | 30.7 | |||
16 | 21.9º | 0.9 mm | 7.1 | 31.2 | ||
17 | 20.1º | 0.1 mm | 6.4 | 37.9 | ||
18 | 17.6º | 5.5 | 48.4 | |||
19 | 16.1º | 5.9 | 54.5 | |||
20 | 14.9º | 5.9 | 59.8 | |||
21 | 13.8º | 5.3 | 65.1 | |||
22 | 12.9º | 4.9 | 68.6 | |||
23 | 12.3º | 4.8 | 70.4 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.7º | 4.6 | 72.1 | |||
01 | 11.1º | 4.5 | 75 | |||
02 | 10.8º | 4.3 | 77 | |||
03 | 10.3º | 4.1 | 80 | |||
04 | 10.1º | 4 | 81.5 | |||
05 | 10º | 3.7 | 82.4 | |||
06 | 10.1º | 3.7 | 81.4 | |||
07 | 10.4º | 3.8 | 79.3 | |||
08 | 11.9º | 3.7 | 72.5 | |||
09 | 14.8º | 4 | 62 | |||
10 | 17.1º | 5.8 | 51.4 | |||
11 | 18.8º | 6.7 | 44.5 | |||
12-18 | 20.2º | 7.3 | 40.8 | |||
18-00 | 18.3º | 6 | 43.8 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.1º | 3.9 | 75 | |||
06-12 | 10.4º | 3.1 | 82.3 | |||
12-18 | 20.3º | 2.1 mm | 4.1 | 42.5 | ||
18-00 | 14.7º | 0.1 mm | 1.9 | 70.7 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.2º | 0.1 mm | 1.2 | 93 | ||
06-12 | 8º | 1.2 | 98.3 | |||
12-18 | 19º | 6.3 mm | 0.5 | 48 | ||
18-00 | 14.2º | 2.6 | 73.1 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9º | 1.6 | 92.4 | |||
06-12 | 9.9º | 1.7 | 90.6 | |||
12-18 | 17.7º | 1 mm | 0.6 | 46.2 | ||
18-00 | 13.5º | 0.1 mm | 4.1 | 74.7 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.6º | 1.3 | 85.9 | |||
06-12 | 10.4º | 0.1 mm | 1.6 | 84.5 | ||
12-18 | 17.4º | 0.3 mm | 3 | 44.9 | ||
18-00 | 12.8º | 5.4 | 68.2 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.7º | 3.5 | 78.5 | |||
06-12 | 7.9º | 2.5 | 85.7 | |||
12-18 | 15º | 1.9 | 51.4 | |||
18-00 | 14.2º | 4.2 | 58 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.5º | 1.1 | 92.4 | |||
06-12 | 6.3º | 1.7 | 99 | |||
12-18 | 18.1º | 0.1 mm | 3 | 42.2 | ||
18-00 | 16.9º | 0.1 mm | 3.4 | 40.5 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.4º | 0.3 | 78 |