Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
19 | 18.2º | 4.8 | 55.9 | |||
20 | 17.2º | 4.3 | 60.7 | |||
21 | 16.7º | 4.1 | 63.2 | |||
22 | 16.1º | 3.8 | 66.8 | |||
23 | 15.1º | 3.2 | 73.2 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.3º | 3.2 | 73.3 | |||
01 | 15.7º | 3.5 | 71.8 | |||
02 | 14.6º | 3.2 | 76.3 | |||
03 | 13.8º | 3 | 80.4 | |||
04 | 13º | 2.5 | 84.6 | |||
05 | 12.8º | 2.3 | 85.6 | |||
06 | 13.7º | 2.3 | 81.8 | |||
07 | 13º | 1.9 | 85.9 | |||
08 | 13.7º | 2 | 83.9 | |||
09 | 15.8º | 2.7 | 72.2 | |||
10 | 17.2º | 3.8 | 64 | |||
11 | 18.5º | 5.1 | 59 | |||
12 | 19.3º | 5.9 | 55.9 | |||
13 | 19.6º | 6.4 | 55.7 | |||
14 | 18.7º | 5.8 | 59.7 | |||
15 | 18.7º | 0.1 mm | 5.3 | 60.8 | ||
16 | 17º | 4.5 | 73.5 | |||
17 | 18.1º | 5.7 | 63.6 | |||
18 | 17.3º | 5.6 | 66.4 | |||
19 | 15.9º | 5.1 | 76.4 | |||
20 | 15.1º | 3.9 | 84.7 | |||
21 | 14.5º | 3.4 | 89.8 | |||
22 | 14.2º | 3.4 | 90.7 | |||
23 | 13.5º | 3.1 | 93.1 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.6º | 3.4 | 92 | |||
01 | 13.6º | 3.8 | 91.3 | |||
02 | 13.2º | 3.3 | 92.4 | |||
03 | 13.6º | 3.4 | 90.6 | |||
04 | 13.7º | 3.5 | 90.4 | |||
05 | 13.3º | 3.2 | 92.7 | |||
06 | 13.3º | 3.1 | 93.2 | |||
07 | 13.4º | 2.8 | 92.7 | |||
08 | 13.8º | 2.9 | 91.1 | |||
09 | 14.8º | 0.3 mm | 3.8 | 85.7 | ||
10 | 16.1º | 0.6 mm | 5.3 | 76.6 | ||
11 | 16.6º | 0.2 mm | 6.1 | 76.6 | ||
12 | 19.2º | 0.4 mm | 6.9 | 60.7 | ||
13 | 19.8º | 7.2 | 58.2 | |||
14 | 20.1º | 0.4 mm | 6.8 | 55.5 | ||
15 | 19.4º | 3.5 mm | 6.6 | 59.3 | ||
16 | 18.4º | 1.4 mm | 5.8 | 69 | ||
17 | 16.8º | 5.8 | 77.7 | |||
18 | 16.6º | 5.6 | 75 | |||
19 | 15.3º | 4.9 | 83.9 | |||
20 | 14.7º | 4.8 | 87.2 | |||
21 | 14.1º | 4.4 | 89.6 | |||
22 | 13.9º | 4.2 | 90 | |||
23 | 13.6º | 4.1 | 90.6 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.2º | 4.3 | 92.9 | |||
01 | 13.3º | 4.6 | 92.7 | |||
02 | 13.5º | 4.6 | 92.2 | |||
03 | 13.5º | 4.5 | 92.3 | |||
04 | 13.3º | 4.3 | 93.4 | |||
05 | 13.6º | 4.1 | 91.5 | |||
06 | 12.7º | 2.8 | 94.2 | |||
07 | 12.2º | 2.2 | 92.8 | |||
08 | 12.7º | 2.1 | 93.1 | |||
09 | 14.7º | 3.5 | 85.5 | |||
10 | 16.5º | 4.7 | 73.2 | |||
11 | 18.4º | 5.5 | 61.5 | |||
12-18 | 20.1º | 5.2 | 51.7 | |||
18-00 | 19.7º | 2.2 | 41.9 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.3º | 0.4 | 88.8 | |||
06-12 | 11.9º | 0.1 mm | 1.1 | 95.5 | ||
12-18 | 20.4º | 0.5 mm | 1.8 | 50 | ||
18-00 | 17.9º | 0.2 mm | 3.4 | 60.1 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.3º | 1.4 | 92.1 | |||
06-12 | 10º | 0.7 | 93.8 | |||
12-18 | 21.8º | 0.5 mm | 1.8 | 49 | ||
18-00 | 20.7º | 0.4 mm | 0.9 | 56.5 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.8º | 1.4 | 85.3 | |||
06-12 | 10.3º | 0.3 | 92.4 | |||
12-18 | 21.4º | 2.1 | 49.1 | |||
18-00 | 22.7º | 0.3 | 48.6 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.2º | 1.9 | 64.5 | |||
06-12 | 10.6º | 1.4 | 86.8 | |||
12-18 | 21º | 3 | 44.1 | |||
18-00 | 21.7º | 1 | 46.9 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.1º | 1.2 | 75.1 | |||
06-12 | 8.7º | 0.8 | 90.8 | |||
12-18 | 21.6º | 1.2 | 40.5 | |||
18-00 | 22.4º | 2.4 | 34 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.3º | 0.7 | 56.8 | |||
06-12 | 10.7º | 0.2 | 85.5 | |||
12-18 | 22.6º | 1.7 | 41.2 | |||
18-00 | 22.5º | 2.2 | 35.6 |
Domingo, 19 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.6º | 0.7 | 64.3 |