Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
09 | 14.1º | 1.2 | 78.7 | |||
10 | 17º | 2 | 64.3 | |||
11 | 19.5º | 3.1 | 55.6 | |||
12 | 21.6º | 5.7 | 48.2 | |||
13 | 23.2º | 6.3 | 41.7 | |||
14 | 23.6º | 6.7 | 40.1 | |||
15 | 24º | 6.9 | 38.6 | |||
16 | 22.4º | 0.2 mm | 6.7 | 42.7 | ||
17 | 21.7º | 6.9 | 45.2 | |||
18 | 20.5º | 5.7 | 48.2 | |||
19 | 18.3º | 4.8 | 57 | |||
20 | 16.8º | 0.1 mm | 3.7 | 68 | ||
21 | 16º | 0.3 mm | 2.7 | 76.7 | ||
22 | 15.4º | 0.3 mm | 2.1 | 90.6 | ||
23 | 15.2º | 1.8 mm | 2.1 | 93.3 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.8º | 1.8 mm | 2.1 | 96 | ||
01 | 14.6º | 0.4 mm | 1.6 | 97.1 | ||
02 | 14.6º | 0.2 mm | 1.6 | 96.6 | ||
03 | 14.4º | 0.7 mm | 1.6 | 96.6 | ||
04 | 14.3º | 0.6 mm | 1.4 | 97 | ||
05 | 14.2º | 0.6 mm | 1.8 | 97 | ||
06 | 14º | 1.4 mm | 1.8 | 97.3 | ||
07 | 14º | 0.6 mm | 1.9 | 97.3 | ||
08 | 14.1º | 0.1 mm | 1.8 | 96.9 | ||
09 | 14.8º | 0.1 mm | 1.7 | 92.6 | ||
10 | 16.6º | 3.1 | 79.1 | |||
11 | 17.9º | 3.6 | 72.7 | |||
12 | 19.8º | 0.1 mm | 5 | 65.3 | ||
13 | 21.1º | 5 | 58.5 | |||
14 | 22.1º | 6.2 | 50.9 | |||
15 | 22.3º | 6.9 | 45.7 | |||
16 | 22.7º | 6.7 | 42.5 | |||
17 | 21.7º | 6.6 | 45.1 | |||
18 | 20º | 4.6 | 52.3 | |||
19 | 17.4º | 3.1 | 63.4 | |||
20 | 16.7º | 4 | 70 | |||
21 | 16.1º | 4.7 | 77 | |||
22 | 15.1º | 4.4 | 84 | |||
23 | 14º | 4.1 | 87.9 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.6º | 3.8 | 88.9 | |||
01 | 12.9º | 3.5 | 89.7 | |||
02 | 12.8º | 3.3 | 90.1 | |||
03 | 12.9º | 2.9 | 90.7 | |||
04 | 12.9º | 2.8 | 92.1 | |||
05 | 12.6º | 2.7 | 93.6 | |||
06 | 12.3º | 2.8 | 94.7 | |||
07 | 12.3º | 3.3 | 94.7 | |||
08 | 12.5º | 3.8 | 93.6 | |||
09 | 15.3º | 3.9 | 81.7 | |||
10 | 17.2º | 5.2 | 72 | |||
11 | 18.5º | 5.5 | 63.3 | |||
12 | 20.1º | 6.7 | 55.9 | |||
13 | 21.1º | 5.8 | 48.9 | |||
14 | 21.8º | 0.1 mm | 6.3 | 44.4 | ||
15 | 22.2º | 5.9 | 41.5 | |||
16 | 21.9º | 5.8 | 40.3 | |||
17 | 21.5º | 0.2 mm | 5.9 | 41.3 | ||
18 | 19º | 5.3 | 58.3 | |||
19 | 16.5º | 5.3 | 72.6 | |||
20 | 15.5º | 5 | 77.9 | |||
21 | 15º | 4.7 | 80.7 | |||
22 | 14º | 4.4 | 85.6 | |||
23 | 12.6º | 3.3 | 88.9 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.1º | 3 | 90.8 | |||
06-12 | 8º | 0.7 | 92.7 | |||
12-18 | 19.9º | 1.4 | 47.9 | |||
18-00 | 20.6º | 0.7 | 49.1 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.8º | 1 | 81.2 | |||
06-12 | 11.1º | 0.1 mm | 0.4 | 90.8 | ||
12-18 | 21.8º | 1 mm | 1.3 | 50.3 | ||
18-00 | 17.3º | 0.7 | 75.1 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.4º | 0.6 | 92.4 | |||
06-12 | 11.2º | 0.9 | 96.4 | |||
12-18 | 22.9º | 1.7 | 47.6 | |||
18-00 | 22.2º | 0.1 mm | 1.2 | 47.7 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.4º | 2.5 | 79.4 | |||
06-12 | 11.9º | 2 | 86 | |||
12-18 | 22.9º | 3.4 | 41.1 | |||
18-00 | 23.7º | 1.7 | 38.4 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.6º | 2.4 | 63.5 | |||
06-12 | 10.8º | 1.8 | 83.8 | |||
12-18 | 20.6º | 1.9 | 45.2 | |||
18-00 | 23.3º | 0.5 | 42.3 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.8º | 1 | 79.3 | |||
06-12 | 9.7º | 0.9 | 92.1 | |||
12-18 | 23.2º | 1.1 | 37.9 | |||
18-00 | 24.1º | 3 | 32 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.2º | 0.5 | 64.6 | |||
06-12 | 11.3º | 0.6 | 85.7 | |||
12-18 | 23.3º | 1.1 | 37.3 |