Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
11 | 17.2º | 2.5 | 75.9 | |||
12 | 20.1º | 3.9 | 56.3 | |||
13 | 20.5º | 2 mm | 4.2 | 54.3 | ||
14 | 18.1º | 0.8 mm | 4.6 | 74.2 | ||
15 | 18.1º | 0.7 mm | 4.2 | 70 | ||
16 | 16.7º | 1.3 mm | 3.7 | 87.6 | ||
17 | 15.7º | 1 mm | 2.8 | 96 | ||
18 | 15.1º | 1.1 mm | 2.2 | 96.8 | ||
19 | 14.8º | 1.3 mm | 2.4 | 97.1 | ||
20 | 14.4º | 1.4 mm | 3.3 | 97.8 | ||
21 | 14.2º | 1.2 mm | 4.4 | 97.7 | ||
22 | 14.1º | 0.2 mm | 4.9 | 97.9 | ||
23 | 13.8º | 4.7 | 97.7 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.2º | 4.3 | 98.4 | |||
01 | 13.2º | 3.2 | 98.9 | |||
02 | 12.5º | 2.4 | 99.3 | |||
03 | 12.9º | 1.9 | 99.1 | |||
04 | 12.5º | 2.1 | 99.2 | |||
05 | 13º | 0.1 mm | 2.3 | 99.3 | ||
06 | 13.1º | 2 | 99.1 | |||
07 | 13.1º | 1.6 | 99.2 | |||
08 | 13.1º | 0.1 mm | 2.3 | 99.5 | ||
09 | 14.3º | 0.3 mm | 3.1 | 97.1 | ||
10 | 16º | 0.2 mm | 3.9 | 87.4 | ||
11 | 18º | 0.4 mm | 5.2 | 72 | ||
12 | 18.3º | 0.2 mm | 5.5 | 71.4 | ||
13 | 18.9º | 0.1 mm | 4.9 | 68.6 | ||
14 | 20.4º | 0.3 mm | 5.4 | 59.8 | ||
15 | 19.9º | 5.6 | 63 | |||
16 | 19.6º | 6.2 | 61.7 | |||
17 | 18.1º | 5.6 | 69.1 | |||
18 | 17.1º | 3.2 | 75.6 | |||
19 | 15.9º | 3.4 | 82 | |||
20 | 14.8º | 4 | 87.7 | |||
21 | 14.5º | 4.3 | 90.2 | |||
22 | 14.3º | 4.1 | 91.2 | |||
23 | 14º | 4.2 | 92.3 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.7º | 4.4 | 93.7 | |||
01 | 13.7º | 4.2 | 92.8 | |||
02 | 13.8º | 3.8 | 89.7 | |||
03 | 14º | 3 | 89.3 | |||
04 | 14º | 3.1 | 91.1 | |||
05 | 14.1º | 3.4 | 92.6 | |||
06 | 13.6º | 3.6 | 95.1 | |||
07 | 13.7º | 3.6 | 95.1 | |||
08 | 13.9º | 3.7 | 94.4 | |||
09 | 15.5º | 0.1 mm | 4.6 | 86 | ||
10 | 16.8º | 0.2 mm | 6.3 | 79 | ||
11 | 17.6º | 5.8 | 73.1 | |||
12 | 19.5º | 0.1 mm | 5.6 | 61.9 | ||
13 | 20.1º | 0.1 mm | 5.7 | 58.4 | ||
14 | 20.5º | 5.6 | 54.6 | |||
15 | 20.4º | 5.7 | 54.9 | |||
16 | 20.1º | 5.2 | 56.6 | |||
17 | 19.4º | 4.7 | 60.6 | |||
18 | 18º | 3.9 | 66.8 | |||
19 | 16.4º | 3.9 | 75.2 | |||
20 | 15.3º | 3.6 | 83.3 | |||
21 | 14.3º | 2.9 | 89.2 | |||
22 | 13.5º | 2.4 | 92.8 | |||
23 | 13.2º | 2.4 | 93.8 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.9º | 2.2 | 94.4 | |||
06-12 | 11.8º | 0.4 mm | 0.7 | 99.7 | ||
12-18 | 20.1º | 0.2 mm | 2 | 58.6 | ||
18-00 | 19.6º | 2.3 | 57 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.7º | 0.9 | 89.8 | |||
06-12 | 10.9º | 0.7 | 97.3 | |||
12-18 | 20.5º | 0.1 mm | 2.7 | 52.4 | ||
18-00 | 19.7º | 1.1 | 57.1 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.2º | 1.5 | 85.6 | |||
06-12 | 10.6º | 0.7 | 94.2 | |||
12-18 | 19.9º | 2.8 | 51.4 | |||
18-00 | 21.7º | 1.3 | 46.6 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.8º | 3 | 73.8 | |||
06-12 | 9º | 1 | 94.9 | |||
12-18 | 20º | 1.5 | 48 | |||
18-00 | 21.1º | 1 | 49.4 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.8º | 0.2 | 60.3 | |||
06-12 | 13º | 0.8 | 72.2 | |||
12-18 | 23.3º | 3 | 39.9 | |||
18-00 | 22.8º | 2.3 | 35.4 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.4º | 2 | 71.7 | |||
06-12 | 11.8º | 0.6 | 81.9 | |||
12-18 | 23.2º | 3.1 | 28.2 | |||
18-00 | 22.6º | 1.6 | 31.1 |
Domingo, 19 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.1º | 0.1 | 56.1 | |||
06-12 | 12.4º | 0.1 | 63.3 | |||
12-18 | 24.2º | 2.4 | 32.1 |