Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
01 | 12.7º | 0.8 mm | 1.8 | 98.4 | ||
02 | 12.8º | 0.4 mm | 1.6 | 98.3 | ||
03 | 12.8º | 0.2 mm | 0.9 | 98.8 | ||
04 | 12.8º | 1 | 96.9 | |||
05 | 12.7º | 0.9 | 96.3 | |||
06 | 12.3º | 0.6 | 96.3 | |||
07 | 12.1º | 0.3 | 94.2 | |||
08 | 12.8º | 0.4 | 91 | |||
09 | 14.3º | 0.8 | 93.2 | |||
10 | 15.9º | 0.9 | 83.8 | |||
11 | 17.9º | 1.9 | 71.2 | |||
12 | 20º | 4.2 | 58.6 | |||
13 | 20.6º | 1 mm | 4.3 | 53.5 | ||
14 | 20º | 1.1 mm | 3.7 | 57.8 | ||
15 | 19º | 0.1 mm | 3.8 | 63.5 | ||
16 | 19.2º | 1.5 mm | 3.3 | 60.5 | ||
17 | 17.7º | 0.5 mm | 3.6 | 72.2 | ||
18 | 15.9º | 0.5 mm | 1.8 | 89.4 | ||
19 | 15.1º | 0.7 mm | 1.4 | 96.9 | ||
20 | 14.9º | 1.2 mm | 1.2 | 98.6 | ||
21 | 14.8º | 0.5 mm | 1.1 | 99 | ||
22 | 14.6º | 0.9 mm | 1 | 98.5 | ||
23 | 14.5º | 0.2 mm | 1.1 | 98.5 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.2º | 0.3 mm | 0.9 | 99.1 | ||
01 | 14.1º | 0.5 mm | 0.8 | 99.5 | ||
02 | 14º | 0.1 mm | 0.8 | 99.6 | ||
03 | 13.9º | 0.7 | 99.2 | |||
04 | 13.8º | 0.9 | 99.2 | |||
05 | 13.8º | 0.9 | 99.3 | |||
06 | 13.3º | 0.8 | 99.6 | |||
07 | 12.6º | 0.8 | 99.5 | |||
08 | 12.3º | 1.1 | 99.4 | |||
09 | 13.8º | 0.1 mm | 0.9 | 96.8 | ||
10 | 16º | 1.6 | 81.8 | |||
11 | 18.3º | 2.8 | 66.1 | |||
12 | 20.7º | 3.7 | 51.3 | |||
13 | 22.5º | 5.1 | 41.6 | |||
14 | 23.2º | 5.6 | 39.4 | |||
15 | 23.7º | 5.2 | 36.8 | |||
16 | 23.7º | 5.4 | 34.4 | |||
17 | 22.2º | 4.8 | 37.8 | |||
18 | 19.8º | 2.9 | 49.7 | |||
19 | 16º | 2 | 66.3 | |||
20 | 14.5º | 1.7 | 75.8 | |||
21 | 13.3º | 1.4 | 82.5 | |||
22 | 12.2º | 1.5 | 89.3 | |||
23 | 10.9º | 1.4 | 92.8 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.2º | 1.2 | 94.6 | |||
01 | 9.9º | 1 | 95.1 | |||
02 | 9.6º | 0.8 | 95.4 | |||
03 | 9.4º | 0.9 | 95.8 | |||
04 | 8.8º | 1.6 | 96 | |||
05 | 8.6º | 2.1 | 96.5 | |||
06 | 8.7º | 2.1 | 96.7 | |||
07 | 8.8º | 2 | 97.4 | |||
08 | 9.2º | 1.8 | 95.9 | |||
09 | 12.1º | 1.8 | 83 | |||
10 | 15.9º | 2.5 | 63.9 | |||
11 | 18.5º | 3.4 | 50.7 | |||
12 | 21.1º | 4.4 | 32.3 | |||
13 | 22.3º | 6.1 | 30.4 | |||
14 | 23.7º | 6.3 | 20 | |||
15 | 23.8º | 6.3 | 17.5 | |||
16 | 22.9º | 5.3 | 17.9 | |||
17 | 21.5º | 4.5 | 22.8 | |||
18-00 | 18.8º | 2.6 | 36.2 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.7º | 0.7 | 53.5 | |||
06-12 | 10.1º | 0.8 | 60.5 | |||
12-18 | 22º | 0.7 | 32.1 | |||
18-00 | 21.6º | 0.2 | 37.1 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.2º | 0.6 | 65.6 | |||
06-12 | 13.4º | 1 | 70 | |||
12-18 | 22.8º | 1.2 mm | 1.4 | 43.3 | ||
18-00 | 18.7º | 0.7 mm | 1.2 | 66.3 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.6º | 0.6 mm | 0.6 | 93.3 | ||
06-12 | 14.1º | 0.2 mm | 1.5 | 97.7 | ||
12-18 | 22º | 3.5 | 52.9 | |||
18-00 | 21.5º | 0.7 | 52.6 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.1º | 1 | 70.8 | |||
06-12 | 14.8º | 1.9 | 82.5 | |||
12-18 | 22.5º | 3.4 | 44.2 | |||
18-00 | 23.7º | 0.9 | 41 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.3º | 0.3 | 70 | |||
06-12 | 13.1º | 2.5 | 80.1 | |||
12-18 | 21.1º | 0.1 mm | 3 | 46 | ||
18-00 | 22.3º | 1 | 46 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.6º | 0.6 | 70.9 | |||
06-12 | 14.2º | 0.3 | 71.2 | |||
12-18 | 23.6º | 0.1 mm | 1.6 | 43.2 | ||
18-00 | 22.7º | 3.1 | 41.3 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.4º | 0.8 | 82 |