Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
23 | 14.1º | 3.1 | 82.3 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.8º | 3.3 | 80.5 | |||
01 | 15.4º | 3.2 | 76.8 | |||
02 | 14.6º | 2.8 | 79.9 | |||
03 | 13.4º | 2.4 | 85.6 | |||
04 | 12.7º | 2.2 | 88.7 | |||
05 | 12.8º | 2.2 | 89.3 | |||
06 | 13º | 0.2 mm | 1.9 | 90 | ||
07 | 13.3º | 0.2 mm | 1.6 | 93.8 | ||
08 | 13.2º | 1 | 96.4 | |||
09 | 15.1º | 1.8 | 87.1 | |||
10 | 17.7º | 3.1 | 66.9 | |||
11 | 18.2º | 0.4 mm | 4.1 | 62 | ||
12 | 17.1º | 4.6 | 71.9 | |||
13 | 17.6º | 0.1 mm | 4.4 | 67.5 | ||
14 | 17.9º | 0.2 mm | 5 | 66.5 | ||
15 | 17.5º | 5.1 | 69.6 | |||
16 | 18.5º | 5.2 | 63.5 | |||
17 | 18.8º | 5.4 | 61.8 | |||
18 | 17.7º | 4.5 | 65.1 | |||
19 | 16.3º | 4.4 | 73.2 | |||
20 | 15.8º | 3.9 | 77.5 | |||
21 | 14.3º | 3.1 | 89.1 | |||
22 | 13.8º | 2.7 | 93.3 | |||
23 | 13º | 2.4 | 95.3 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13º | 2.5 | 95.9 | |||
01 | 13.3º | 3.5 | 95.4 | |||
02 | 13.3º | 3.1 | 94.9 | |||
03 | 13.1º | 3.3 | 94.4 | |||
04 | 13.1º | 3.1 | 94.7 | |||
05 | 12.9º | 0.1 mm | 2.8 | 94.9 | ||
06 | 13.2º | 0.2 mm | 2.5 | 94.4 | ||
07 | 13º | 0.2 mm | 1.9 | 95.7 | ||
08 | 12.9º | 0.3 mm | 2.1 | 98.3 | ||
09 | 14.1º | 0.8 mm | 2.8 | 96.2 | ||
10 | 15.1º | 0.3 mm | 3.8 | 92.1 | ||
11 | 17.5º | 0.3 mm | 4.2 | 76.2 | ||
12 | 19.7º | 0.2 mm | 5.7 | 63 | ||
13 | 19.9º | 5.9 | 60.6 | |||
14 | 21º | 5.8 | 53.7 | |||
15 | 20.8º | 0.4 mm | 6 | 53.5 | ||
16 | 20.2º | 6.1 | 57 | |||
17 | 19.2º | 0.2 mm | 6.3 | 59.6 | ||
18 | 17.3º | 4.9 | 71.9 | |||
19 | 16.1º | 4.8 | 79.1 | |||
20 | 15.6º | 4.3 | 82.4 | |||
21 | 15.3º | 4.1 | 84.1 | |||
22 | 14.9º | 4 | 86.1 | |||
23 | 14.7º | 4 | 87.6 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.5º | 3.9 | 89.5 | |||
01 | 14.6º | 3.4 | 89 | |||
02 | 14.4º | 3.5 | 89.2 | |||
03 | 14.2º | 3.6 | 91.3 | |||
04 | 14º | 3.3 | 92.4 | |||
05 | 13.7º | 2.9 | 94.4 | |||
06 | 13.4º | 2.4 | 95.7 | |||
07 | 13º | 1.9 | 97.9 | |||
08 | 12.9º | 2 | 98.6 | |||
09 | 14.4º | 0.1 mm | 3.1 | 91.4 | ||
10 | 17º | 4.3 | 72.8 | |||
11 | 19.4º | 4.9 | 58.1 | |||
12-18 | 20.7º | 5.2 | 50.8 | |||
18-00 | 19.9º | 3 | 38.4 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.7º | 0.7 | 81.1 | |||
06-12 | 11.4º | 0.3 | 94.7 | |||
12-18 | 20.9º | 0.2 mm | 1.9 | 48.4 | ||
18-00 | 18.9º | 2.4 | 57.7 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.3º | 0.8 | 93.1 | |||
06-12 | 9.8º | 0.8 | 99 | |||
12-18 | 22.3º | 0.2 mm | 2.3 | 46.8 | ||
18-00 | 22.1º | 0.1 mm | 0.8 | 52 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14º | 0.5 | 79.3 | |||
06-12 | 10.6º | 0.4 | 91.2 | |||
12-18 | 22º | 1.4 | 46.3 | |||
18-00 | 23.3º | 0.3 mm | 0.8 | 44.9 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.5º | 1.1 | 68.8 | |||
06-12 | 10.4º | 0.3 | 90.7 | |||
12-18 | 21.1º | 2.2 | 44.6 | |||
18-00 | 22.7º | 0.8 | 42.8 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.2º | 0.3 | 70.4 | |||
06-12 | 10.1º | 0.4 | 83.5 | |||
12-18 | 22.6º | 1.3 | 36.8 | |||
18-00 | 23.3º | 2.7 | 32.4 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13º | 1.4 | 70 | |||
06-12 | 9.4º | 0.8 | 97.9 | |||
12-18 | 23.7º | 0.1 mm | 1 | 39.3 | ||
18-00 | 23.7º | 1.8 | 32.4 |
Domingo, 19 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.7º | 1.7 | 64 |