Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
19 | 21.1º | 2.9 | 41.5 | |||
20 | 19.8º | 1.2 | 49.3 | |||
21 | 18.4º | 1 | 56.3 | |||
22 | 17.7º | 0.6 | 58.9 | |||
23 | 16.9º | 0.7 | 60.9 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 16.5º | 1.2 | 58.9 | |||
01 | 15.1º | 1.4 | 64.3 | |||
02 | 13.7º | 1.7 | 68.6 | |||
03 | 13.1º | 2.4 | 70 | |||
04 | 12.4º | 2.5 | 71 | |||
05 | 12.9º | 3.1 | 62.7 | |||
06 | 13.6º | 2.9 | 53.3 | |||
07 | 14.5º | 3.5 | 48.6 | |||
08 | 15.2º | 3.8 | 49.6 | |||
09 | 17.7º | 3.7 | 47.3 | |||
10 | 20.5º | 3.9 | 41.9 | |||
11 | 22.6º | 3.9 | 35 | |||
12 | 24.1º | 4 | 31.3 | |||
13 | 25.1º | 3.7 | 27.2 | |||
14 | 26º | 3.7 | 22.8 | |||
15 | 26.4º | 3.7 | 19.1 | |||
16 | 26º | 3.5 | 18.1 | |||
17 | 25º | 3.5 | 18.9 | |||
18 | 22.8º | 2.8 | 24 | |||
19 | 20.2º | 2.8 | 28.6 | |||
20 | 18.4º | 2.5 | 32.8 | |||
21 | 16.8º | 2.1 | 39.8 | |||
22 | 16.3º | 1.6 | 50.8 | |||
23 | 15.8º | 0.8 | 58.7 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.6º | 0.7 | 67.1 | |||
01 | 14.9º | 0.6 | 71.6 | |||
02 | 14.5º | 0.6 | 73.7 | |||
03 | 14.1º | 0.4 | 75.8 | |||
04 | 13.2º | 1 | 79.6 | |||
05 | 12.4º | 1.7 | 83.1 | |||
06 | 11.5º | 2.6 | 85.4 | |||
07 | 11.4º | 2.6 | 74.8 | |||
08 | 11.8º | 3 | 69.6 | |||
09 | 16.4º | 2.9 | 56.7 | |||
10 | 20.1º | 2.2 | 47 | |||
11 | 22.4º | 1.9 | 39 | |||
12 | 24.2º | 1.5 | 32.3 | |||
13 | 25.4º | 1.4 | 27.8 | |||
14 | 25.7º | 2.5 | 25.8 | |||
15 | 25.6º | 3.1 | 25.2 | |||
16 | 25.4º | 3.2 | 26.6 | |||
17 | 24.3º | 3.7 | 30.4 | |||
18 | 22.2º | 3 | 46.4 | |||
19 | 19.6º | 2.1 | 46.8 | |||
20 | 18.4º | 1.5 | 55.6 | |||
21 | 17.4º | 1.2 | 59.9 | |||
22 | 16.7º | 0.9 | 62.4 | |||
23 | 16.3º | 0.7 | 64.8 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.7º | 0.6 | 67.9 | |||
01 | 15.3º | 0.7 | 70.3 | |||
02 | 14.8º | 0.6 | 72.6 | |||
03 | 14.3º | 0.7 | 73.8 | |||
04 | 13.9º | 0.8 | 74.7 | |||
05 | 13.5º | 0.8 | 75.4 | |||
06 | 13º | 0.4 | 76.9 | |||
07 | 12.2º | 0.8 | 79.9 | |||
08 | 12.4º | 1 | 79.9 | |||
09 | 16.4º | 1.6 | 66.4 | |||
10 | 19.6º | 0.7 | 53.9 | |||
11 | 22º | 0.9 | 43.8 | |||
12-18 | 23.8º | 1.2 | 34.7 | |||
18-00 | 22.9º | 1.5 | 30.6 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.5º | 0.7 | 52.3 | |||
06-12 | 10.4º | 0.7 | 68.7 | |||
12-18 | 24.4º | 1.5 | 19.9 | |||
18-00 | 22.7º | 0.9 | 28.4 |
Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.8º | 0.2 | 37.6 | |||
06-12 | 12.4º | 0.4 | 52.1 | |||
12-18 | 24.2º | 1.2 | 20.4 | |||
18-00 | 23.2º | 3.4 | 21.1 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.9º | 0.3 | 43.3 | |||
06-12 | 13.3º | 0.2 | 60.1 | |||
12-18 | 22.8º | 1.2 | 28.7 | |||
18-00 | 21.6º | 2.9 | 23.2 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.2º | 0.1 | 49.9 | |||
06-12 | 14.1º | 0.1 | 53.1 | |||
12-18 | 23.6º | 4.4 | 28.3 | |||
18-00 | 20.2º | 4 | 35.4 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.9º | 0.1 mm | 0.5 | 58.3 | ||
06-12 | 12.7º | 2.5 mm | 0.4 | 81.1 | ||
12-18 | 14.8º | 16.4 mm | 1.6 | 93.7 | ||
18-00 | 13.6º | 11 mm | 1.2 | 98 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.9º | 17.6 mm | 0.9 | 97.7 | ||
06-12 | 12.2º | 12.7 mm | 0.7 | 96.3 | ||
12-18 | 13.4º | 8.1 mm | 1.1 | 97 | ||
18-00 | 14.2º | 8.9 mm | 0.7 | 96.6 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.1º | 9.6 mm | 0.7 | 98.3 |