Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
23 | 15.1º | 1 | 52.5 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.2º | 0.9 | 54.9 | |||
01 | 12.9º | 0.8 | 58.9 | |||
02 | 13.3º | 1.4 | 58.2 | |||
03 | 13º | 1.5 | 59 | |||
04 | 12.8º | 1.4 | 61.4 | |||
05 | 12º | 1.3 | 66.4 | |||
06 | 10.6º | 1.7 | 74.5 | |||
07 | 9.8º | 1.6 | 80.4 | |||
08 | 10.2º | 1.4 | 78.8 | |||
09 | 13.4º | 1.3 | 62 | |||
10 | 16.4º | 1.7 | 49.9 | |||
11 | 18.9º | 2.1 | 44.7 | |||
12 | 20.9º | 1.6 | 40 | |||
13 | 22.3º | 1.7 | 37.3 | |||
14 | 22.2º | 2.8 | 38.2 | |||
15 | 23.5º | 4.7 | 35.7 | |||
16 | 22.2º | 4.2 | 39.8 | |||
17 | 20.8º | 4.3 | 44.2 | |||
18 | 19.4º | 0.2 mm | 2.7 | 49.9 | ||
19 | 17.3º | 2.4 | 62.4 | |||
20 | 16.3º | 0.1 mm | 1.5 | 70.6 | ||
21 | 15.8º | 0.1 mm | 1.3 | 74.6 | ||
22 | 15.5º | 1.2 | 75.9 | |||
23 | 15.5º | 0.8 | 76.5 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.7º | 1.3 | 80.3 | |||
01 | 13.7º | 1.8 | 85 | |||
02 | 13.4º | 1.6 | 84.6 | |||
03 | 12.3º | 1.1 | 85.9 | |||
04 | 11.4º | 0.8 | 89.9 | |||
05 | 10.7º | 0.9 | 94.2 | |||
06 | 10.3º | 1 | 96 | |||
07 | 10.2º | 1.3 | 97.3 | |||
08 | 10.3º | 1.6 | 97.3 | |||
09 | 13º | 1.3 | 85.9 | |||
10 | 16.2º | 1 | 67.2 | |||
11 | 19.1º | 1.8 | 56.4 | |||
12 | 22.4º | 0.1 mm | 6.8 | 43.6 | ||
13 | 22.7º | 7 | 42.8 | |||
14 | 23.5º | 0.5 mm | 6.7 | 40.8 | ||
15 | 23.4º | 6.8 | 39.2 | |||
16 | 22.8º | 7.2 | 40.1 | |||
17 | 21.9º | 6.9 | 43.2 | |||
18 | 20.6º | 5.4 | 48.3 | |||
19 | 18.5º | 0.1 mm | 5 | 61.3 | ||
20 | 16.5º | 2.3 mm | 4.7 | 76.8 | ||
21 | 15º | 2 mm | 3.8 | 85.1 | ||
22 | 14.9º | 3.1 | 87 | |||
23 | 14.4º | 2.8 | 87.6 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.1º | 2.1 | 85.8 | |||
01 | 13.6º | 2 | 86 | |||
02 | 13.2º | 1.9 | 86.3 | |||
03 | 13.3º | 1.7 | 86.8 | |||
04 | 12.9º | 1.7 | 88.4 | |||
05 | 12.2º | 0.1 mm | 1.6 | 91.1 | ||
06 | 11.8º | 0.2 mm | 1.8 | 92.9 | ||
07 | 11.6º | 2 | 93.7 | |||
08 | 12.9º | 2.4 | 89.1 | |||
09 | 14.6º | 3 | 85.1 | |||
10 | 17.7º | 3.7 | 66.7 | |||
11 | 20º | 5.5 | 55.7 | |||
12-18 | 22º | 0.3 mm | 6.5 | 44.9 | ||
18-00 | 20.7º | 5.3 | 46.2 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.4º | 0.4 | 74.3 | |||
06-12 | 11.8º | 1.9 | 87.3 | |||
12-18 | 22.2º | 6.5 | 43.8 | |||
18-00 | 20.6º | 5.3 | 49.3 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.6º | 0.1 | 78.7 | |||
06-12 | 10.3º | 0.3 | 92.1 | |||
12-18 | 22º | 2.3 | 49.9 | |||
18-00 | 21º | 5 | 48.9 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.3º | 0.9 | 73.3 | |||
06-12 | 13.9º | 0.7 | 85.6 | |||
12-18 | 20.7º | 4 mm | 0.9 | 55.3 | ||
18-00 | 17.6º | 2 | 76 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.6º | 7 mm | 0.7 | 93.6 | ||
06-12 | 13.9º | 1.6 mm | 1.5 | 97.7 | ||
12-18 | 20.7º | 0.1 mm | 2.3 | 59.6 | ||
18-00 | 21.4º | 2.2 | 49.6 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.8º | 0.6 | 87 | |||
06-12 | 10.2º | 0.9 | 95.8 | |||
12-18 | 22.5º | 2.5 | 50.4 | |||
18-00 | 22.9º | 0.6 | 54 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.3º | 4.7 | 69.1 | |||
06-12 | 11.5º | 4 | 80 | |||
12-18 | 19.8º | 2.8 | 49.4 | |||
18-00 | 21.1º | 1.6 | 50.4 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.2º | 1.3 | 86.2 |