Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
02 | 17.7º | 1 | 90.7 | |||
03 | 17.2º | 1 | 91.7 | |||
04 | 17.4º | 1.4 | 90.4 | |||
05 | 17.4º | 1.9 | 90.1 | |||
06 | 17.6º | 1.5 | 87.7 | |||
07 | 17º | 1.6 | 89.9 | |||
08 | 17.8º | 1.4 | 86.1 | |||
09 | 20.5º | 1.1 | 71.5 | |||
10 | 23º | 1.4 | 60 | |||
11 | 25.1º | 1.9 | 51.5 | |||
12 | 26.9º | 1.6 | 43.2 | |||
13 | 27.2º | 0.1 mm | 2.1 | 40.9 | ||
14 | 26.5º | 0.3 mm | 2.9 | 43.8 | ||
15 | 26.5º | 3.5 | 39.8 | |||
16 | 26.7º | 3.3 | 39.3 | |||
17 | 25.1º | 2.9 | 46.9 | |||
18 | 23.2º | 1 | 58.1 | |||
19 | 21.4º | 1.1 | 64.4 | |||
20 | 20.1º | 1.2 | 69.9 | |||
21 | 18.6º | 1.5 | 76.3 | |||
22 | 17.8º | 1.8 | 79.3 | |||
23 | 17.1º | 1.8 | 82.2 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 17º | 2.1 | 82.6 | |||
01 | 17º | 2.1 | 82 | |||
02 | 16.4º | 2 | 84.1 | |||
03 | 16º | 1.9 | 85.4 | |||
04 | 15.8º | 1.9 | 86.1 | |||
05 | 15.8º | 1.9 | 86 | |||
06 | 15.9º | 1.6 | 85.4 | |||
07 | 15.7º | 1.4 | 86.8 | |||
08 | 16.8º | 1.6 | 82.8 | |||
09 | 20.6º | 1.3 | 61.9 | |||
10 | 23.1º | 1.2 | 51.4 | |||
11 | 25.3º | 1.3 | 44.6 | |||
12 | 26.7º | 2.3 | 39.8 | |||
13 | 28.1º | 3.3 | 33.4 | |||
14 | 27.8º | 3.6 | 33.3 | |||
15 | 27.4º | 3.5 | 34.1 | |||
16 | 26.9º | 3.5 | 36.3 | |||
17 | 25.9º | 3.6 | 38.6 | |||
18 | 23.9º | 2.3 | 46.8 | |||
19 | 22.1º | 1.7 | 55.1 | |||
20 | 20.9º | 1.6 | 58.9 | |||
21 | 20.3º | 1 | 62.1 | |||
22 | 19.2º | 1.2 | 67.5 | |||
23 | 17.9º | 1.4 | 74.6 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 16.8º | 1.7 | 81.9 | |||
01 | 16.2º | 2 | 86.4 | |||
02 | 16.2º | 2.3 | 84.7 | |||
03 | 16º | 2.3 | 83.3 | |||
04 | 15.8º | 2.2 | 83.6 | |||
05 | 15.5º | 2.1 | 84.7 | |||
06 | 15.3º | 2.1 | 85.2 | |||
07 | 15.2º | 2 | 85.6 | |||
08 | 16.2º | 2 | 80 | |||
09 | 20.6º | 1.4 | 57.9 | |||
10 | 23.1º | 1.7 | 47.2 | |||
11 | 25.4º | 2.2 | 40 | |||
12 | 27.4º | 2.4 | 33.1 | |||
13 | 28.7º | 1.9 | 29.3 | |||
14 | 29.4º | 2.3 | 27.5 | |||
15 | 29.6º | 2.6 | 26.7 | |||
16 | 29.4º | 3 | 26.6 | |||
17 | 28.6º | 3.7 | 28 | |||
18-00 | 25.6º | 2.7 | 38.8 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.4º | 1.9 | 71.3 | |||
06-12 | 15.3º | 1.9 | 80.9 | |||
12-18 | 28.4º | 0.3 | 28.8 | |||
18-00 | 26.4º | 1.1 | 34 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.3º | 2 | 64.1 | |||
06-12 | 15.5º | 1.5 | 78.5 | |||
12-18 | 28.9º | 1.1 | 24.3 | |||
18-00 | 25.1º | 1.8 | 44.6 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.1º | 0.3 | 91.4 | |||
06-12 | 15.1º | 1.1 | 96.3 | |||
12-18 | 26.6º | 2.5 | 40.6 | |||
18-00 | 23.3º | 1.9 | 57.1 |
Viernes, 13 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.1º | 0.9 | 89.6 | |||
06-12 | 14.6º | 1.4 | 89.8 | |||
12-18 | 27.3º | 1.3 | 35.9 | |||
18-00 | 24.9º | 1.8 | 38.6 |
Sábado, 14 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.4º | 1.3 | 74.3 | |||
06-12 | 14.7º | 1.6 | 79.2 | |||
12-18 | 28.3º | 0.8 | 27.4 | |||
18-00 | 25.4º | 1 | 31.6 |
Domingo, 15 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17º | 1.6 | 64.5 | |||
06-12 | 14.7º | 1.7 | 71.3 | |||
12-18 | 28.7º | 0.8 | 21.8 | |||
18-00 | 24.6º | 1.5 | 39.8 |
Lunes, 16 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.1º | 0.4 | 75.6 |