Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
17 | 27.8º | 3.8 | 31.4 | |||
18 | 24.7º | 3 | 50.4 | |||
19 | 22.2º | 2.2 | 62.9 | |||
20 | 21.1º | 1.6 | 71.9 | |||
21 | 20.1º | 1.8 | 79.6 | |||
22 | 19.1º | 1.8 | 85.8 | |||
23 | 18.5º | 1.4 | 88.9 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.1º | 1.1 | 89.9 | |||
01 | 17.9º | 0.9 | 89.9 | |||
02 | 17.6º | 0.8 | 90.7 | |||
03 | 17º | 1.2 | 92.9 | |||
04 | 16.6º | 1.4 | 93.7 | |||
05 | 16.5º | 1.8 | 93.3 | |||
06 | 17.2º | 0.2 mm | 1.3 | 89 | ||
07 | 17.5º | 0.1 mm | 1.7 | 89.5 | ||
08 | 17.7º | 2.4 | 88.2 | |||
09 | 19.7º | 1 | 77.6 | |||
10 | 22.6º | 1.3 | 60.9 | |||
11 | 25.1º | 1.7 | 50.6 | |||
12 | 26.9º | 1.9 | 41 | |||
13 | 28.3º | 2.3 | 35.9 | |||
14 | 28.2º | 2.4 | 35.2 | |||
15 | 28.3º | 3 | 33.7 | |||
16 | 27.1º | 0.1 mm | 3.3 | 37.6 | ||
17 | 25.7º | 2.8 | 42.6 | |||
18 | 23.6º | 2.4 | 54.9 | |||
19 | 21.5º | 1.5 | 61.4 | |||
20 | 20.2º | 1.6 | 68.6 | |||
21 | 18.8º | 2.1 | 74.9 | |||
22 | 17.9º | 2.4 | 78.9 | |||
23 | 17.4º | 2.3 | 80.3 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 17º | 2.3 | 80.4 | |||
01 | 17º | 2.2 | 79.1 | |||
02 | 16.7º | 2.2 | 79 | |||
03 | 16.7º | 2.1 | 78.2 | |||
04 | 16.5º | 2 | 78.8 | |||
05 | 16.3º | 1.9 | 79.5 | |||
06 | 16.4º | 1.7 | 78.8 | |||
07 | 15.7º | 1.4 | 82.8 | |||
08 | 16.8º | 1.5 | 78.8 | |||
09 | 20.9º | 1.2 | 58.8 | |||
10 | 23.2º | 1.1 | 50.5 | |||
11 | 25.3º | 1.6 | 44.7 | |||
12 | 27.2º | 2.1 | 38.3 | |||
13 | 27.8º | 3 | 34.3 | |||
14 | 28.4º | 3.6 | 31.3 | |||
15 | 28.1º | 4.2 | 32.4 | |||
16 | 27.3º | 4.2 | 36.3 | |||
17 | 25.8º | 4 | 42 | |||
18 | 23.6º | 2.5 | 53.3 | |||
19 | 21.7º | 1.6 | 61.6 | |||
20 | 21º | 1.5 | 64.8 | |||
21 | 20.2º | 1.2 | 70.2 | |||
22 | 19.3º | 1.3 | 74 | |||
23 | 18.6º | 1.2 | 76.4 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 17.4º | 1.3 | 82.7 | |||
01 | 16.5º | 1.8 | 87.7 | |||
02 | 16º | 2.3 | 88.7 | |||
03 | 15.7º | 2.2 | 87.7 | |||
04 | 15.6º | 2.1 | 87.1 | |||
05 | 15.2º | 1.8 | 87.8 | |||
06-12 | 15.1º | 1.7 | 88.3 | |||
12-18 | 27.4º | 0.6 | 33.6 | |||
18-00 | 25.1º | 1.7 | 40.6 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.4º | 1.9 | 71.3 | |||
06-12 | 15.3º | 1.9 | 80.9 | |||
12-18 | 28.4º | 0.3 | 28.8 | |||
18-00 | 26.4º | 1.1 | 34 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.3º | 2 | 64.1 | |||
06-12 | 15.5º | 1.5 | 78.5 | |||
12-18 | 28.9º | 1.1 | 24.3 | |||
18-00 | 25.1º | 1.8 | 44.6 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.1º | 0.3 | 91.4 | |||
06-12 | 15.1º | 1.1 | 96.3 | |||
12-18 | 26.6º | 2.5 | 40.6 | |||
18-00 | 23.3º | 1.9 | 57.1 |
Viernes, 13 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.1º | 0.9 | 89.6 | |||
06-12 | 14.6º | 1.4 | 89.8 | |||
12-18 | 27.3º | 1.3 | 35.9 | |||
18-00 | 24.9º | 1.8 | 38.6 |
Sábado, 14 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.4º | 1.3 | 74.3 | |||
06-12 | 14.7º | 1.6 | 79.2 | |||
12-18 | 28.3º | 0.8 | 27.4 | |||
18-00 | 25.4º | 1 | 31.6 |
Domingo, 15 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17º | 1.6 | 64.5 | |||
06-12 | 14.7º | 1.7 | 71.3 | |||
12-18 | 28.7º | 0.8 | 21.8 | |||
18-00 | 24.6º | 1.5 | 39.8 |
Lunes, 16 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.1º | 0.4 | 75.6 |