Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
02 | 6.2º | 1.6 | 100 | |||
03 | 5.7º | 1.6 | 100 | |||
04 | 5.8º | 1.6 | 99.5 | |||
05 | 5.8º | 1.9 | 99.6 | |||
06 | 5.9º | 2.4 | 99.7 | |||
07 | 6.4º | 2.2 | 99.4 | |||
08 | 7.2º | 2.4 | 98.2 | |||
09 | 9.1º | 3.1 | 89 | |||
10 | 12.4º | 2.7 | 69.1 | |||
11 | 15.6º | 1.4 | 54.3 | |||
12 | 18.2º | 1.4 | 42 | |||
13 | 20.2º | 2.6 | 34.4 | |||
14 | 21º | 3.4 | 31.7 | |||
15 | 20.9º | 4 | 32.9 | |||
16 | 20.1º | 4 | 35.1 | |||
17 | 18.3º | 4.6 | 40.1 | |||
18 | 16.1º | 4.2 | 56.9 | |||
19 | 13.8º | 4.1 | 72.7 | |||
20 | 12.3º | 3.4 | 85.1 | |||
21 | 11.8º | 2.9 | 91.3 | |||
22 | 11.4º | 1.8 | 93.1 | |||
23 | 10.1º | 0.8 | 92.3 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.9º | 0.6 | 87.5 | |||
01 | 9.8º | 0.5 | 86.4 | |||
02 | 9.3º | 0.6 | 87.6 | |||
03 | 8.6º | 0.6 | 88.2 | |||
04 | 8.3º | 0.6 | 86.1 | |||
05 | 7.9º | 0.8 | 83.5 | |||
06 | 7.4º | 1.3 | 83.4 | |||
07 | 7º | 1.5 | 82.1 | |||
08 | 9.1º | 1.8 | 72.1 | |||
09 | 13.1º | 1.3 | 49 | |||
10 | 16.7º | 1.6 | 36.5 | |||
11 | 19.3º | 3.2 | 26.5 | |||
12 | 20.7º | 3.9 | 22 | |||
13 | 21.3º | 4.4 | 22.5 | |||
14 | 21.4º | 4.9 | 21.8 | |||
15 | 20.7º | 5 | 23.9 | |||
16 | 19.4º | 5.3 | 34.1 | |||
17 | 17.2º | 5.6 | 50.9 | |||
18 | 14.5º | 4.7 | 67.2 | |||
19 | 12.9º | 4.4 | 77.4 | |||
20 | 11.8º | 3.3 | 84.4 | |||
21 | 11.2º | 2.9 | 89.4 | |||
22 | 10.9º | 1.7 | 91.5 | |||
23 | 10.9º | 1.8 | 90.9 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.7º | 1.7 | 91.8 | |||
01 | 9.7º | 1.4 | 96.3 | |||
02 | 9º | 1.4 | 98.1 | |||
03 | 8.6º | 1.8 | 99.4 | |||
04 | 8.8º | 2.1 | 98.4 | |||
05 | 8.3º | 1.6 | 98.4 | |||
06 | 8.3º | 1.6 | 97.8 | |||
07 | 8.3º | 1.8 | 97.7 | |||
08 | 8.5º | 1.9 | 95 | |||
09 | 9.9º | 1.6 | 85.2 | |||
10 | 12.8º | 1.1 | 67.7 | |||
11 | 16.3º | 1.8 | 50.5 | |||
12 | 18.9º | 2.5 | 37.8 | |||
13 | 20.2º | 3 | 32.4 | |||
14 | 20.6º | 3.7 | 30.5 | |||
15 | 20.2º | 0.2 mm | 4.8 | 32.8 | ||
16 | 18.8º | 5.5 | 42.9 | |||
17 | 15.8º | 5.8 | 57.4 | |||
18-00 | 12.9º | 4.8 | 67.6 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.2º | 1 | 82.1 | |||
06-12 | 5º | 0.2 | 96.2 | |||
12-18 | 19.6º | 1 | 27.7 | |||
18-00 | 14.3º | 3.3 | 59.2 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.1º | 0.4 | 83.1 | |||
06-12 | 7º | 0.3 | 82.3 | |||
12-18 | 20.7º | 0.1 mm | 1.4 | 31.2 | ||
18-00 | 18º | 4.6 | 41.6 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.3º | 0.2 | 84.3 | |||
06-12 | 8.5º | 0.3 | 90.6 | |||
12-18 | 21º | 1.4 | 32.1 | |||
18-00 | 20.4º | 2.8 | 26.2 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.3º | 0.1 | 80 | |||
06-12 | 8.9º | 0.1 | 88.6 | |||
12-18 | 21.8º | 1.2 | 28.6 | |||
18-00 | 20.1º | 1 | 29.3 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.9º | 1 | 68.2 | |||
06-12 | 8.7º | 1.1 | 76.8 | |||
12-18 | 21.1º | 0.2 mm | 2.6 | 31.6 | ||
18-00 | 9.5º | 3.3 | 67.2 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.6º | 1.5 | 76.2 | |||
06-12 | 3.2º | 0.3 | 83.3 | |||
12-18 | 18.5º | 0.1 | 40.4 | |||
18-00 | 14.9º | 3 | 47.4 |
Viernes, 13 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.5º | 1 | 66.4 |