Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05 | 5.6º | 1.9 | 92.1 | |||
06 | 5.3º | 2.3 | 93.8 | |||
07 | 5º | 2.2 | 95 | |||
08 | 6.4º | 3.1 | 91.6 | |||
09 | 9.6º | 2.9 | 78.1 | |||
10 | 11.8º | 3.6 | 66.2 | |||
11 | 14º | 4 | 58.2 | |||
12 | 16.4º | 4.8 | 48.2 | |||
13 | 18.2º | 7.1 | 39.6 | |||
14 | 19º | 7.4 | 35.8 | |||
15 | 19.3º | 8.6 | 31.8 | |||
16 | 19.1º | 8 | 30.4 | |||
17 | 18.7º | 8.1 | 31 | |||
18 | 15.6º | 6.7 | 45.6 | |||
19 | 13.9º | 6.4 | 54 | |||
20 | 13.1º | 6.2 | 58.9 | |||
21 | 12.1º | 6.1 | 66 | |||
22 | 10.9º | 5.9 | 73.4 | |||
23 | 10.8º | 6.2 | 73.9 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.4º | 6.1 | 74.9 | |||
01 | 10º | 6 | 75.6 | |||
02 | 9.7º | 6.2 | 74.8 | |||
03 | 9.3º | 6 | 75.4 | |||
04 | 9º | 5.8 | 76 | |||
05 | 8.7º | 5.6 | 76.8 | |||
06 | 8.5º | 5.2 | 78.2 | |||
07 | 8.1º | 4.8 | 80.7 | |||
08 | 9.5º | 4.4 | 75.4 | |||
09 | 11.9º | 4.8 | 65.2 | |||
10 | 14.2º | 5.2 | 56.1 | |||
11 | 16.4º | 5.4 | 46.5 | |||
12 | 17.5º | 5.9 | 42.7 | |||
13 | 17.8º | 6.3 | 40.8 | |||
14 | 18.8º | 6.5 | 36.6 | |||
15 | 20º | 7.6 | 33.3 | |||
16 | 19.1º | 0.1 mm | 7.8 | 34 | ||
17 | 17.1º | 7.1 | 42.9 | |||
18 | 14.9º | 5.9 | 53.8 | |||
19 | 13.6º | 5.7 | 60 | |||
20 | 12.5º | 5 | 65.5 | |||
21 | 11.5º | 4.2 | 69.9 | |||
22 | 11º | 4.1 | 73.4 | |||
23 | 10.9º | 3.8 | 74.7 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.3º | 3.4 | 77.7 | |||
01 | 9.6º | 3 | 80.7 | |||
02 | 8.5º | 2.8 | 84.5 | |||
03 | 7.9º | 2.4 | 87.2 | |||
04 | 7.6º | 2.6 | 90.3 | |||
05 | 7.1º | 3.3 | 93.1 | |||
06 | 7.3º | 4.2 | 93.4 | |||
07 | 7º | 4.7 | 95.1 | |||
08 | 8º | 4.7 | 93.1 | |||
09 | 10.3º | 5.1 | 83.3 | |||
10 | 13.1º | 6.2 | 70.7 | |||
11 | 16.5º | 0.1 mm | 6.6 | 51.5 | ||
12 | 17.2º | 0.2 mm | 8.1 | 49 | ||
13 | 17.9º | 0.1 mm | 8.6 | 45 | ||
14 | 17.9º | 0.2 mm | 9 | 44.1 | ||
15 | 17.2º | 0.2 mm | 8 | 47 | ||
16 | 16.3º | 1.1 mm | 6.8 | 50.6 | ||
17 | 13.6º | 1.1 mm | 6 | 71 | ||
18-00 | 11.9º | 0.2 mm | 5.3 | 84 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.5º | 2.4 | 70.2 | |||
06-12 | 6.3º | 1.8 | 96.9 | |||
12-18 | 16.9º | 3 | 43.4 | |||
18-00 | 16.3º | 2.4 mm | 2.2 | 44 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.8º | 0.3 mm | 0.5 | 94.7 | ||
06-12 | 8.4º | 0.2 mm | 0.7 | 90.3 | ||
12-18 | 16.6º | 3.8 mm | 1.7 | 53.2 | ||
18-00 | 10.1º | 0.2 mm | 2.4 | 87.5 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.2º | 2 | 97.3 | |||
06-12 | 6.2º | 1.2 | 99.3 | |||
12-18 | 15.5º | 0.9 mm | 2.3 | 56.1 | ||
18-00 | 10.4º | 1.5 mm | 4.6 | 85.5 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.9º | 1.4 | 96.5 | |||
06-12 | 7.9º | 0.1 mm | 2.1 | 95.6 | ||
12-18 | 11.6º | 0.2 mm | 5.1 | 74 | ||
18-00 | 8.3º | 0.1 mm | 3.8 | 91.3 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.1º | 0.1 mm | 1.9 | 93.2 | ||
06-12 | 6.8º | 0.1 mm | 2.2 | 92.3 | ||
12-18 | 12.2º | 2.8 | 62 | |||
18-00 | 10.3º | 2.9 | 80 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.1º | 0.5 | 99.6 | |||
06-12 | 4.5º | 1.2 | 98.8 | |||
12-18 | 16.2º | 2.4 | 45.5 | |||
18-00 | 14.7º | 1.6 | 45 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.7º | 0.2 | 56.3 | |||
06-12 | 8.5º | 0.2 | 59.9 | |||
12-18 | 18.1º | 1.2 | 36 |