Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
01 | 8.8º | 5.9 | 71.2 | |||
02 | 7.9º | 6.1 | 76.2 | |||
03 | 7.1º | 6 | 80.8 | |||
04 | 7.3º | 6.8 | 77.9 | |||
05 | 7.9º | 7.5 | 73 | |||
06 | 8º | 7.5 | 69.6 | |||
07 | 8.1º | 6.9 | 67.7 | |||
08 | 8.5º | 6.5 | 68.1 | |||
09 | 9.4º | 5.5 | 69.9 | |||
10 | 12.9º | 6.5 | 54 | |||
11 | 14.2º | 6.7 | 49.8 | |||
12 | 15.8º | 7.1 | 44.1 | |||
13 | 16.1º | 7.4 | 42.8 | |||
14 | 15.3º | 0.1 mm | 7.6 | 46.7 | ||
15 | 15.2º | 8.1 | 47.9 | |||
16 | 15.8º | 7.5 | 41.4 | |||
17 | 14.9º | 7.5 | 45.5 | |||
18 | 12.8º | 5.3 | 56.1 | |||
19 | 10.1º | 4.5 | 82.6 | |||
20 | 8.7º | 4.4 | 94.9 | |||
21 | 8.1º | 4.3 | 98.7 | |||
22 | 7.9º | 4.1 | 98 | |||
23 | 7.7º | 4.2 | 98.2 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.6º | 5 | 99.2 | |||
01 | 7.8º | 4.8 | 99.4 | |||
02 | 7.8º | 5 | 99.3 | |||
03 | 7.9º | 5.5 | 99.1 | |||
04 | 8º | 5.3 | 99.3 | |||
05 | 7.9º | 4.9 | 99.4 | |||
06 | 8º | 5.4 | 99.2 | |||
07 | 7.9º | 5.2 | 99.5 | |||
08 | 8.3º | 0.2 mm | 5.8 | 99.1 | ||
09 | 8.5º | 5.9 | 98.2 | |||
10 | 10.1º | 0.2 mm | 6.8 | 87.1 | ||
11 | 12.2º | 0.2 mm | 6.6 | 73.5 | ||
12 | 13.4º | 0.1 mm | 7 | 67.7 | ||
13 | 14.8º | 2.1 mm | 7.5 | 60 | ||
14 | 14.4º | 1.6 mm | 7.1 | 63 | ||
15 | 13.6º | 0.1 mm | 6.4 | 67.3 | ||
16 | 14.3º | 8.4 | 59.7 | |||
17 | 13.4º | 7.6 | 64.7 | |||
18 | 11.3º | 5 | 77.6 | |||
19 | 9.2º | 4.7 | 90.9 | |||
20 | 7.9º | 4.5 | 98.3 | |||
21 | 8º | 4.6 | 99.2 | |||
22 | 8.1º | 4.6 | 99.3 | |||
23 | 8º | 4.3 | 99.2 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.8º | 4.3 | 99.5 | |||
01 | 7.8º | 4.8 | 99.6 | |||
02 | 7.8º | 5.6 | 99.1 | |||
03 | 7.7º | 5.9 | 98.2 | |||
04 | 7.5º | 6.2 | 97.7 | |||
05 | 7.6º | 6 | 97.6 | |||
06 | 7.6º | 5.9 | 97.1 | |||
07 | 7.2º | 5.5 | 99.5 | |||
08 | 7.3º | 5.7 | 99.7 | |||
09 | 9º | 6.2 | 90.6 | |||
10 | 11.6º | 6.1 | 74 | |||
11 | 14.4º | 7.3 | 60.6 | |||
12 | 16.1º | 7.8 | 50.7 | |||
13 | 16º | 7.8 | 50.4 | |||
14 | 17º | 7.7 | 45.2 | |||
15 | 16.4º | 6.6 | 46.1 | |||
16 | 15.5º | 5.7 | 48.5 | |||
17 | 14.8º | 0.1 mm | 4.8 | 49.7 | ||
18-00 | 12.6º | 1.8 mm | 4.2 | 65.8 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.6º | 0.9 | 98.8 | |||
06-12 | 6.9º | 0.2 mm | 1.9 | 99.7 | ||
12-18 | 15.9º | 3 mm | 3.9 | 51.2 | ||
18-00 | 10.2º | 0.3 mm | 2.3 | 85.5 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.4º | 0.1 mm | 2.6 | 98.3 | ||
06-12 | 5.6º | 0.1 mm | 1.8 | 99.7 | ||
12-18 | 16.1º | 2.5 mm | 1 | 53 | ||
18-00 | 9.7º | 3.5 | 90.1 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.9º | 2.8 | 99.4 | |||
06-12 | 5.3º | 0.1 mm | 2.6 | 99.4 | ||
12-18 | 13.9º | 0.3 mm | 4 | 55.7 | ||
18-00 | 8.6º | 0.1 mm | 4.6 | 89.8 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.7º | 0.2 mm | 5.5 | 97.9 | ||
06-12 | 4.5º | 0.1 mm | 5.6 | 97 | ||
12-18 | 7.9º | 0.1 mm | 4.9 | 75.2 | ||
18-00 | 5.8º | 4.3 | 86.2 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 3.2º | 0.9 | 99.2 | |||
06-12 | 2.5º | 1.9 | 99.3 | |||
12-18 | 15.2º | 1.9 | 39.1 | |||
18-00 | 11.3º | 2.8 | 44.3 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.7º | 0.9 | 77.4 | |||
06-12 | 5º | 1 | 66.9 | |||
12-18 | 17.8º | 0.6 | 23.7 | |||
18-00 | 13.3º | 2.9 | 44.7 |
Domingo, 19 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.3º | 1.9 | 70.9 |