Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
23 | 7.9º | 1.5 | 98.9 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.4º | 1.6 | 99.5 | |||
01 | 6.9º | 1.4 | 99.5 | |||
02 | 6.7º | 1.1 | 98.6 | |||
03 | 6.3º | 1.1 | 99.2 | |||
04 | 6.2º | 1.6 | 99.3 | |||
05 | 6.1º | 1.7 | 99.3 | |||
06 | 6º | 1.7 | 98.9 | |||
07 | 6º | 1.5 | 97.2 | |||
08 | 6.6º | 1.5 | 97.6 | |||
09 | 9º | 1.8 | 90.5 | |||
10 | 12.3º | 2.5 | 74.7 | |||
11 | 14.6º | 0.1 mm | 2.7 | 62.8 | ||
12 | 15.4º | 0.3 mm | 3.5 | 61.7 | ||
13 | 15.1º | 0.3 mm | 4.1 | 65.4 | ||
14 | 14.5º | 0.3 mm | 4.7 | 69.2 | ||
15 | 12.6º | 5.3 | 79.1 | |||
16 | 12.6º | 4.8 | 77.4 | |||
17 | 11.7º | 0.4 mm | 4.9 | 81.5 | ||
18 | 10º | 1.4 mm | 4.4 | 90.1 | ||
19 | 8.5º | 3.7 mm | 3.7 | 95.2 | ||
20 | 7.8º | 5.5 mm | 2.5 | 94.9 | ||
21 | 7.6º | 1.9 mm | 2.2 | 93.2 | ||
22 | 7.2º | 0.4 mm | 1.9 | 94.3 | ||
23 | 7º | 0.9 | 95.6 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 6.8º | 0.7 | 96.1 | |||
01 | 6.3º | 1.4 | 96.2 | |||
02 | 6.1º | 1.4 | 96.7 | |||
03 | 6º | 1.4 | 96.8 | |||
04 | 6º | 1.8 | 96.6 | |||
05 | 6.2º | 2.2 | 96.4 | |||
06 | 6.3º | 2.3 | 97.5 | |||
07 | 6.6º | 2.7 | 96.6 | |||
08 | 7.5º | 3.4 | 95.9 | |||
09 | 10.8º | 3.2 | 88.8 | |||
10 | 13.4º | 3.8 | 70.2 | |||
11 | 15.3º | 4.4 | 60.5 | |||
12 | 17º | 5.5 | 52.7 | |||
13 | 18.8º | 6.7 | 42.1 | |||
14 | 18.8º | 6.9 | 42.6 | |||
15 | 19.3º | 7 | 38 | |||
16 | 19.5º | 7.2 | 31.5 | |||
17 | 18º | 6.4 | 37.6 | |||
18 | 15.7º | 5.7 | 46.3 | |||
19 | 13.4º | 5.2 | 54.7 | |||
20 | 12º | 4.6 | 61.5 | |||
21 | 11.3º | 4.7 | 67.5 | |||
22 | 10.9º | 4.3 | 72.3 | |||
23 | 10.7º | 4.1 | 74.6 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.2º | 4.4 | 77.5 | |||
01 | 9.9º | 4.3 | 79.2 | |||
02 | 10º | 4.3 | 78.7 | |||
03 | 10.5º | 5.3 | 75.7 | |||
04 | 10.3º | 5.4 | 75.8 | |||
05 | 10.1º | 5.2 | 73.2 | |||
06 | 9.8º | 5.3 | 70.7 | |||
07 | 9.5º | 5.2 | 68.8 | |||
08 | 10.4º | 5.3 | 64.9 | |||
09 | 13.4º | 5.3 | 55.8 | |||
10 | 15.6º | 6 | 50.5 | |||
11 | 17.4º | 5.9 | 45.8 | |||
12-18 | 18.2º | 6 | 43.9 | |||
18-00 | 15.8º | 3.9 | 48.1 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.6º | 4.6 | 65.4 | |||
06-12 | 10.8º | 4.8 | 64.9 | |||
12-18 | 19.4º | 5.5 | 39.5 | |||
18-00 | 16.8º | 3.1 | 48.1 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.5º | 3.3 | 81 | |||
06-12 | 9.5º | 3 | 84.1 | |||
12-18 | 19.2º | 0.8 mm | 4.2 | 41.6 | ||
18-00 | 17º | 1.9 mm | 1 | 49.5 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.2º | 1 | 87.5 | |||
06-12 | 8.1º | 0.2 mm | 1.1 | 91.1 | ||
12-18 | 14.8º | 2.4 mm | 2 | 68.8 | ||
18-00 | 11.4º | 4.4 mm | 3.3 | 87.5 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.8º | 0.4 | 98.2 | |||
06-12 | 6º | 1.1 | 98.7 | |||
12-18 | 16.8º | 5.2 mm | 1.2 | 58.1 | ||
18-00 | 13.3º | 0.6 mm | 2.9 | 80.9 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9º | 1.1 | 99.2 | |||
06-12 | 7º | 0.7 | 98.7 | |||
12-18 | 14.3º | 0.2 mm | 2.8 | 67.2 | ||
18-00 | 8.9º | 0.2 mm | 4.2 | 95.6 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.4º | 0.2 mm | 2.3 | 98.8 | ||
06-12 | 6.2º | 0.2 mm | 1.7 | 98.6 | ||
12-18 | 11.1º | 3.7 | 69.7 | |||
18-00 | 9.3º | 3.4 | 84.2 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.7º | 0.9 | 94.4 |