Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
23 | 9.8º | 1.7 | 97.9 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.1º | 1.8 | 99.6 | |||
01 | 8.7º | 1.9 | 99.4 | |||
02 | 8.5º | 2 | 98.9 | |||
03 | 8.4º | 2.1 | 98.5 | |||
04 | 8.6º | 2.4 | 97.3 | |||
05 | 8.5º | 2.6 | 97.5 | |||
06 | 8.4º | 2.5 | 97.3 | |||
07 | 8.5º | 2.5 | 96.3 | |||
08 | 10.3º | 2.7 | 90.6 | |||
09 | 14.5º | 2.3 | 75.9 | |||
10 | 18.5º | 1.3 | 60.8 | |||
11 | 20.1º | 1.5 | 58.3 | |||
12 | 21.5º | 1.7 | 52.9 | |||
13 | 22.5º | 1.8 | 51.2 | |||
14 | 22.3º | 1.7 | 53.5 | |||
15 | 22º | 1.8 | 55.7 | |||
16 | 21.6º | 2.1 | 57.9 | |||
17 | 21.2º | 1.5 | 59.8 | |||
18 | 18º | 0.8 | 75.7 | |||
19 | 16.2º | 1.7 | 83.5 | |||
20 | 15.8º | 2.2 | 85.5 | |||
21 | 13.6º | 2.2 | 92.3 | |||
22 | 12.8º | 2.1 | 90.8 | |||
23 | 13º | 1.7 | 84.3 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.6º | 0.9 | 80.9 | |||
01 | 12.2º | 2.6 | 87.6 | |||
02 | 11.7º | 2.5 | 90.7 | |||
03 | 11.4º | 2.6 | 92.8 | |||
04 | 11.5º | 2.6 | 92.4 | |||
05 | 10.9º | 2.4 | 97.1 | |||
06 | 11º | 1.8 | 96.8 | |||
07 | 11.9º | 0.8 | 92.5 | |||
08 | 13.9º | 2.2 | 83.1 | |||
09 | 14.5º | 2.9 | 73.9 | |||
10 | 13.6º | 2.6 | 61.1 | |||
11 | 13.4º | 2.2 | 58 | |||
12 | 13.5º | 2.2 | 56.9 | |||
13 | 13.7º | 2.1 | 56 | |||
14 | 12.9º | 2.2 | 57.9 | |||
15 | 12.7º | 2.3 | 59.3 | |||
16 | 12.4º | 1.6 | 58.7 | |||
17 | 12.2º | 1.5 | 62.4 | |||
18 | 11.4º | 1.4 | 65.6 | |||
19 | 11.2º | 1.3 | 67.1 | |||
20 | 10.9º | 1.2 | 69.1 | |||
21 | 10.7º | 1 | 71 | |||
22 | 10.4º | 1.2 | 70.8 | |||
23 | 10.1º | 1.8 | 68.8 |
Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.7º | 1.2 | 70.3 | |||
01 | 9.6º | 1.1 | 71.3 | |||
02 | 9.5º | 1 | 72.3 | |||
03 | 9.4º | 1.3 | 73.1 | |||
04 | 9.3º | 1.4 | 76 | |||
05 | 9.2º | 1.5 | 77 | |||
06 | 9.1º | 1.3 | 77.4 | |||
07 | 8.9º | 1.1 | 79.8 | |||
08 | 8.9º | 0.8 | 81.4 | |||
09 | 9.6º | 1 | 79.3 | |||
10 | 10.5º | 1.2 | 75.8 | |||
11 | 11.4º | 1.6 | 70.8 | |||
12-18 | 11.4º | 1.8 | 69.6 | |||
18-00 | 10.3º | 0.1 mm | 0.6 | 70.2 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.7º | 0.8 | 74.8 | |||
06-12 | 9.1º | 0.5 | 75.8 | |||
12-18 | 10.9º | 0.5 mm | 1.2 | 76.2 | ||
18-00 | 8.9º | 0.3 mm | 0.4 | 87.5 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.4º | 0.8 | 96.5 | |||
06-12 | 7.3º | 0.4 | 98 | |||
12-18 | 15.7º | 2 | 64.7 | |||
18-00 | 14.2º | 0.4 | 75.7 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.5º | 1.7 | 95.1 | |||
06-12 | 9.3º | 2.3 | 80.2 | |||
12-18 | 21.4º | 1.6 mm | 3.1 | 50.4 | ||
18-00 | 11.7º | 2.2 mm | 2.6 | 95.6 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6º | 0.9 mm | 1.3 | 91.9 | ||
06-12 | 2º | 0.1 mm | 1.4 | 91.2 | ||
12-18 | 8º | 1.4 | 56 | |||
18-00 | 7º | 0.6 | 67.4 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 2.8º | 0.5 | 83.7 | |||
06-12 | 1.3º | 1.1 | 92.7 | |||
12-18 | 14.6º | 1.6 | 50.2 | |||
18-00 | 13º | 0.1 mm | 0.6 | 71.4 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10º | 0.3 mm | 0.6 | 87 | ||
06-12 | 7.8º | 0.7 | 94.3 | |||
12-18 | 12.3º | 0.8 mm | 0.9 | 81 | ||
18-00 | 10.5º | 1.2 mm | 0.7 | 93.8 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.5º | 0.4 mm | 0.2 | 95 |