Jueves, 06 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
02 | 12.2º | 2.8 | 88.7 | |||
03 | 12.4º | 2.5 | 86.1 | |||
04 | 11.8º | 2.2 | 88.8 | |||
05 | 11.7º | 2.1 | 89.6 | |||
06 | 11.4º | 1.7 | 89.3 | |||
07 | 11.1º | 1.3 | 87.7 | |||
08 | 13.2º | 1.4 | 81.3 | |||
09 | 17.4º | 2.1 | 62.9 | |||
10 | 19.2º | 0.2 mm | 2.7 | 54.5 | ||
11 | 20.4º | 0.1 mm | 3.2 | 50.9 | ||
12 | 20.9º | 0.2 mm | 3.3 | 47.9 | ||
13 | 21.5º | 3.1 | 45.4 | |||
14 | 21º | 2.7 | 46.5 | |||
15 | 21.7º | 0.1 mm | 2.9 | 44.3 | ||
16 | 21º | 2.8 | 46.8 | |||
17 | 18º | 2.4 | 67.7 | |||
18 | 15.6º | 2.4 | 89 | |||
19 | 13.7º | 3.9 | 97.6 | |||
20 | 13.3º | 3.4 | 97.6 | |||
21 | 12.6º | 3.2 | 98.6 | |||
22 | 12.4º | 3 | 99 | |||
23 | 12.1º | 2.7 | 98.8 |
Viernes, 07 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.7º | 1.7 | 93.1 | |||
01 | 12.6º | 1.7 | 92.4 | |||
02 | 12.2º | 1.5 | 93.7 | |||
03 | 11.9º | 1.2 | 93.5 | |||
04 | 11.6º | 1.2 | 91.2 | |||
05 | 11.2º | 1.3 | 89.2 | |||
06 | 10.9º | 1.2 | 88 | |||
07 | 10.7º | 1.4 | 88.7 | |||
08 | 12.9º | 1.6 | 83.9 | |||
09 | 17.5º | 1.3 | 64 | |||
10 | 19.5º | 1.9 | 50.6 | |||
11 | 21.1º | 2.8 | 41.9 | |||
12 | 22.2º | 3.7 | 34.3 | |||
13 | 22.8º | 3.9 | 30.4 | |||
14 | 22.9º | 3.6 | 29.9 | |||
15 | 22.8º | 3.1 | 31.8 | |||
16 | 21.8º | 0.1 mm | 3 | 39.3 | ||
17 | 19.7º | 2.7 | 55.3 | |||
18 | 16.9º | 2.6 | 82.7 | |||
19 | 14.7º | 4.7 | 96.3 | |||
20 | 14.9º | 4.7 | 96.6 | |||
21 | 14.3º | 4.3 | 97.8 | |||
22 | 14º | 4 | 97.7 | |||
23 | 13.6º | 3.7 | 97.5 |
Sábado, 08 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.3º | 3.5 | 97.2 | |||
01 | 12.4º | 3.2 | 97.3 | |||
02 | 11.6º | 2.6 | 97.9 | |||
03 | 10.7º | 1.8 | 99.3 | |||
04 | 10.5º | 1.6 | 98 | |||
05 | 10.8º | 1.6 | 93 | |||
06 | 10.9º | 1.6 | 89.8 | |||
07 | 10.7º | 1.5 | 87.2 | |||
08 | 13.5º | 1.3 | 78.2 | |||
09 | 17.5º | 0.7 | 63.7 | |||
10 | 19.4º | 1.5 | 54 | |||
11 | 20.3º | 2 | 49.9 | |||
12 | 21.3º | 2.1 | 44.5 | |||
13 | 21.4º | 0.1 mm | 2.5 | 44.7 | ||
14 | 21.3º | 0.2 mm | 2.8 | 45.8 | ||
15 | 20.2º | 0.1 mm | 3.3 | 52.2 | ||
16 | 19.5º | 4.3 | 53 | |||
17 | 17.3º | 4.4 | 67.9 | |||
18-00 | 16.3º | 4.7 | 77.7 |
Domingo, 09 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.2º | 0.9 | 86.2 | |||
06-12 | 11.3º | 1.2 | 74.7 | |||
12-18 | 22º | 0.2 mm | 1 | 40.8 | ||
18-00 | 17.7º | 2.2 | 71 |
Lunes, 10 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.9º | 0.4 | 90.7 | |||
06-12 | 11.6º | 0.1 mm | 1.2 | 76.5 | ||
12-18 | 22.5º | 1.6 mm | 0.6 | 41 | ||
18-00 | 16.7º | 2.3 | 80.1 |
Martes, 11 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.6º | 0.4 | 89.6 | |||
06-12 | 12.3º | 0.4 mm | 0.6 | 73.5 | ||
12-18 | 21.8º | 1 mm | 1.6 | 45.7 | ||
18-00 | 17.9º | 2 | 66.7 |
Miércoles, 12 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.3º | 0.6 | 80.6 | |||
06-12 | 12.5º | 0.3 mm | 0.6 | 80.2 | ||
12-18 | 21.2º | 2.2 mm | 2.2 | 50.7 | ||
18-00 | 16.3º | 2.6 | 80.8 |
Jueves, 13 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12º | 0.6 | 92 | |||
06-12 | 11.3º | 0.2 mm | 0.3 | 81 | ||
12-18 | 20.9º | 0.5 mm | 2.5 | 46.1 | ||
18-00 | 17.2º | 2.3 | 72.7 |
Viernes, 14 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.4º | 0.4 | 88 | |||
06-12 | 12.3º | 0.2 | 67.5 | |||
12-18 | 21.8º | 0.3 mm | 2.3 | 42.2 | ||
18-00 | 17.5º | 2.7 | 65.2 |
Sábado, 15 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.3º | 0.3 | 83.6 |