Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
01 | 11º | 1.3 | 75.9 | |||
02 | 10.8º | 1.6 | 75.2 | |||
03 | 10.7º | 1.4 | 73.9 | |||
04 | 10.1º | 1.3 | 75 | |||
05 | 10.1º | 1.4 | 74.7 | |||
06 | 10º | 1.6 | 74.6 | |||
07 | 9.7º | 1.7 | 76.3 | |||
08 | 11.4º | 1.8 | 75.5 | |||
09 | 16º | 1.2 | 63.6 | |||
10 | 17.7º | 1.5 | 51.9 | |||
11 | 18.7º | 2.1 | 48.6 | |||
12 | 19.2º | 0.2 mm | 2.7 | 46.8 | ||
13 | 18.9º | 0.2 mm | 3.1 | 49.8 | ||
14 | 18.4º | 0.2 mm | 3 | 52.9 | ||
15 | 17.7º | 3 | 57.9 | |||
16 | 16.8º | 2.4 | 65.1 | |||
17 | 16.5º | 2.1 | 66.4 | |||
18 | 14.2º | 1.2 | 82.9 | |||
19 | 12.4º | 0.6 | 87.2 | |||
20 | 11.4º | 0.7 | 88 | |||
21 | 10.1º | 1.3 | 90.3 | |||
22 | 9.6º | 1.5 | 92 | |||
23 | 9.3º | 1.6 | 91 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.4º | 1.8 | 88.4 | |||
01 | 9.2º | 1.9 | 87 | |||
02 | 8.9º | 1.9 | 87.1 | |||
03 | 8.7º | 1.8 | 86.7 | |||
04 | 8.7º | 1.6 | 85.4 | |||
05 | 8.7º | 1.5 | 84.4 | |||
06 | 8.7º | 1.6 | 82.9 | |||
07 | 9.6º | 1.7 | 77.8 | |||
08 | 10.6º | 1.8 | 76.9 | |||
09 | 15.8º | 1.4 | 67.5 | |||
10 | 17.6º | 1.9 | 50 | |||
11 | 18.6º | 2.5 | 46.1 | |||
12 | 19.3º | 3.1 | 42.8 | |||
13 | 19.5º | 4.1 | 41.6 | |||
14 | 18.8º | 3.6 | 44.1 | |||
15 | 19º | 3.5 | 45.7 | |||
16 | 18.1º | 3.5 | 52.5 | |||
17 | 16.5º | 3.1 | 64.8 | |||
18 | 14.4º | 2.1 | 81.1 | |||
19 | 12.6º | 1.7 | 88.5 | |||
20 | 12.2º | 1.7 | 89.2 | |||
21 | 11º | 2.1 | 92 | |||
22 | 10.8º | 1.8 | 83.6 | |||
23 | 11º | 1.7 | 76.7 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.1º | 2 | 72.2 | |||
01 | 10.6º | 2 | 71.9 | |||
02 | 10.7º | 2.1 | 71 | |||
03 | 11.2º | 2 | 67.6 | |||
04 | 11.1º | 1.9 | 66.6 | |||
05 | 10.8º | 2 | 67 | |||
06 | 10.8º | 2 | 67 | |||
07 | 10.5º | 2.2 | 68.5 | |||
08 | 12.1º | 2.3 | 68.7 | |||
09 | 15.6º | 1.8 | 60.8 | |||
10 | 17.1º | 2.6 | 53.8 | |||
11 | 17.8º | 3.4 | 52.1 | |||
12 | 18.3º | 3.5 | 51.2 | |||
13 | 18.3º | 0.1 mm | 4 | 52.4 | ||
14 | 18.3º | 0.4 mm | 4.2 | 51.7 | ||
15 | 17.5º | 0.3 mm | 3.7 | 57.1 | ||
16 | 16.9º | 3.4 | 62.4 | |||
17 | 15.9º | 2.8 | 68.1 | |||
18-00 | 14.1º | 1.8 | 80.7 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.1º | 0.2 | 60.9 | |||
06-12 | 10.8º | 0.4 | 68.6 | |||
12-18 | 17º | 0.8 mm | 3.1 | 56.6 | ||
18-00 | 12.3º | 0.1 mm | 1.6 | 92.7 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.8º | 0.2 | 86.6 | |||
06-12 | 8.9º | 0.1 mm | 0.9 | 86.6 | ||
12-18 | 17.3º | 0.7 mm | 2.9 | 59.9 | ||
18-00 | 13.3º | 0.2 mm | 0.6 | 89.8 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.7º | 2.3 mm | 0.7 | 94.4 | ||
06-12 | 9.8º | 0.2 mm | 0.3 | 94.9 | ||
12-18 | 17.6º | 1 mm | 1.9 | 64.3 | ||
18-00 | 13.1º | 0.8 | 93.3 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.6º | 0.2 mm | 0.5 | 84.6 | ||
06-12 | 9.4º | 0.4 mm | 1.7 | 81.9 | ||
12-18 | 19.5º | 0.1 mm | 2.3 | 46.1 | ||
18-00 | 15.3º | 0.6 | 81.7 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.5º | 2.5 | 84.5 | |||
06-12 | 11.7º | 2.8 | 74 | |||
12-18 | 21.7º | 0.4 mm | 0.6 | 41.3 | ||
18-00 | 16.1º | 1.4 | 82.7 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.1º | 0.5 | 77.7 | |||
06-12 | 9.3º | 0.2 mm | 1.4 | 82.7 | ||
12-18 | 19.8º | 0.7 mm | 1.2 | 44 | ||
18-00 | 15.5º | 0.6 | 79.4 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.4º | 1 | 78.7 |