Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
01 | 10.2º | 1.8 | 91.5 | |||
02 | 9.6º | 2.1 | 87.8 | |||
03 | 10.2º | 2.2 | 76.3 | |||
04 | 10.4º | 2.3 | 65 | |||
05 | 9.8º | 2.2 | 58.6 | |||
06 | 9.7º | 2.4 | 52 | |||
07 | 9.2º | 2.6 | 52.2 | |||
08 | 10º | 2.8 | 48.8 | |||
09 | 12.4º | 3.2 | 40.1 | |||
10 | 15.1º | 2.9 | 32.8 | |||
11 | 17.9º | 2.9 | 25.7 | |||
12 | 19.9º | 3.3 | 20.2 | |||
13 | 21.5º | 3.3 | 16.7 | |||
14 | 22.4º | 3.5 | 14.4 | |||
15 | 22.9º | 3 | 13.5 | |||
16 | 23º | 3.2 | 14.4 | |||
17 | 22.7º | 3.4 | 12.8 | |||
18 | 19.7º | 2.8 | 17 | |||
19 | 17.2º | 3.9 | 20.5 | |||
20 | 15.3º | 3.3 | 25.4 | |||
21 | 13.8º | 2.2 | 30.7 | |||
22 | 12.9º | 1.9 | 34.5 | |||
23 | 11.9º | 1.7 | 37.1 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.7º | 1.4 | 37.3 | |||
01 | 11º | 1.2 | 40 | |||
02 | 10.1º | 1.4 | 43.8 | |||
03 | 9.2º | 1.6 | 48 | |||
04 | 8.8º | 1.9 | 49.4 | |||
05 | 8.3º | 2.2 | 49.9 | |||
06 | 8.8º | 2.4 | 46.6 | |||
07 | 9.3º | 2.5 | 44.1 | |||
08 | 9.7º | 2.7 | 43 | |||
09 | 11.7º | 3.2 | 36.7 | |||
10 | 14.3º | 2.9 | 31.9 | |||
11 | 15.7º | 2.5 | 29.9 | |||
12 | 19º | 3.9 | 23 | |||
13 | 21.2º | 4.3 | 19.3 | |||
14 | 22.4º | 4.9 | 18.2 | |||
15 | 22.3º | 4.6 | 18.9 | |||
16 | 21.9º | 6 | 19.6 | |||
17 | 21.6º | 5.7 | 20.1 | |||
18 | 19.4º | 4.6 | 23.6 | |||
19 | 17.1º | 4.4 | 28.4 | |||
20 | 15.6º | 3 | 31 | |||
21 | 13.8º | 2 | 35.1 | |||
22 | 12.6º | 2.3 | 38.6 | |||
23 | 11.4º | 2.2 | 42.9 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.3º | 2.1 | 47.5 | |||
01 | 9.6º | 1.9 | 50 | |||
02 | 8.9º | 1.6 | 53.2 | |||
03 | 7.9º | 1.4 | 58.3 | |||
04 | 7.2º | 1.3 | 62.4 | |||
05 | 6.6º | 1.2 | 64.8 | |||
06 | 6.3º | 1.3 | 65.8 | |||
07 | 6º | 1.3 | 66.8 | |||
08 | 6º | 1.1 | 66.9 | |||
09 | 9.3º | 2.2 | 52 | |||
10 | 13.3º | 2.3 | 40.3 | |||
11 | 16.7º | 3.6 | 34.7 | |||
12 | 20.1º | 4.7 | 25.3 | |||
13 | 20.6º | 5.2 | 23.9 | |||
14 | 21.8º | 5.8 | 22.6 | |||
15 | 23.7º | 7.3 | 12.7 | |||
16 | 23.1º | 7.6 | 11.3 | |||
17 | 21.6º | 7.4 | 14.6 | |||
18-00 | 18.9º | 4.7 | 17.8 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.7º | 3.4 | 51.3 | |||
06-12 | 7.6º | 1.4 | 82.2 | |||
12-18 | 19.3º | 0.1 mm | 6.5 | 34.7 | ||
18-00 | 17º | 6.4 | 28 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.8º | 1.7 | 59.9 | |||
06-12 | 4.1º | 1.4 | 86.4 | |||
12-18 | 15.9º | 3.6 | 27.6 | |||
18-00 | 16.6º | 2.1 | 8.9 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6º | 2 | 48.1 | |||
06-12 | 3.2º | 3.1 | 53.4 | |||
12-18 | 18.9º | 4.1 | 11.5 | |||
18-00 | 19.1º | 2.1 | 8.8 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.5º | 2.9 | 26.4 | |||
06-12 | 7.9º | 3.7 | 26 | |||
12-18 | 18.9º | 4.7 | 12.5 | |||
18-00 | 12.4º | 6.2 | 28.3 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 2.9º | 4.9 | 48.5 | |||
06-12 | -1.3º | 1.1 | 71.1 | |||
12-18 | 6.4º | 1.1 | 27.6 | |||
18-00 | 8.8º | 2.9 | 17.3 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 2.4º | 1.3 | 41 | |||
06-12 | 0.5º | 1.7 | 53 | |||
12-18 | 11.6º | 3.3 | 22.3 | |||
18-00 | 14.6º | 2.1 | 24.5 |
Viernes, 13 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.7º | 1.6 | 44.6 |