Martes, 03 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
11 | 17.4º | 1.6 | 40.6 | |||
12 | 19.6º | 2 | 33.4 | |||
13 | 21.7º | 2.8 | 26.6 | |||
14 | 23.1º | 3.4 | 21.3 | |||
15 | 24º | 4.1 | 16.1 | |||
16 | 23.3º | 6.3 | 16.5 | |||
17 | 21.4º | 5 | 20.7 | |||
18 | 19.1º | 1.7 | 26.6 | |||
19 | 17.2º | 1.4 | 29.7 | |||
20 | 15.1º | 1 | 26 | |||
21 | 14.2º | 1.5 | 22.7 | |||
22 | 12.8º | 1.6 | 25.4 | |||
23 | 11.6º | 1.5 | 28.8 |
Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11º | 1.7 | 31.4 | |||
01 | 10.7º | 1.5 | 32.8 | |||
02 | 10.3º | 1.6 | 34 | |||
03 | 9.9º | 1.6 | 34.7 | |||
04 | 9.7º | 1.5 | 35.1 | |||
05 | 9.3º | 1.5 | 36 | |||
06 | 9º | 1.5 | 37 | |||
07 | 8.8º | 1.5 | 37.7 | |||
08 | 9.3º | 1.4 | 37.8 | |||
09 | 13.9º | 2 | 28.7 | |||
10 | 17.1º | 1.9 | 22.8 | |||
11 | 19.4º | 2.4 | 19.8 | |||
12 | 21º | 3 | 16.8 | |||
13 | 22.2º | 3.7 | 14.7 | |||
14 | 23º | 4.1 | 13.2 | |||
15 | 23.3º | 5.4 | 12.3 | |||
16 | 22.8º | 5.6 | 12.2 | |||
17 | 21.8º | 4.7 | 13.6 | |||
18 | 19.5º | 3.7 | 16.4 | |||
19 | 16.5º | 3.8 | 20.6 | |||
20 | 14.2º | 2.6 | 24.7 | |||
21 | 12.5º | 2.3 | 28.6 | |||
22 | 11.1º | 2.2 | 32.1 | |||
23 | 10.4º | 2 | 33.7 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.1º | 1.9 | 34.4 | |||
01 | 9.7º | 1.9 | 35.4 | |||
02 | 9.4º | 1.7 | 36.6 | |||
03 | 8.7º | 1.5 | 38.6 | |||
04 | 8.2º | 1.4 | 39.7 | |||
05 | 8º | 1.4 | 40.1 | |||
06 | 8.1º | 1.4 | 39.6 | |||
07 | 8º | 1.3 | 39.1 | |||
08 | 8.6º | 1.3 | 37.8 | |||
09 | 13.4º | 1.8 | 28.9 | |||
10 | 16.8º | 2 | 22 | |||
11 | 18.9º | 2.5 | 19 | |||
12 | 20.7º | 3.2 | 17.2 | |||
13 | 22.1º | 4.4 | 16.3 | |||
14 | 23.2º | 6 | 15.6 | |||
15 | 21.3º | 7.4 | 18.3 | |||
16 | 20º | 6.2 | 21.4 | |||
17 | 19.1º | 5.6 | 23.3 | |||
18 | 18º | 4.1 | 26.3 | |||
19 | 15.9º | 2.9 | 31.8 | |||
20 | 12.9º | 1.9 | 39.7 | |||
21 | 11.4º | 1.5 | 46.5 | |||
22 | 10.6º | 1.8 | 52.4 | |||
23 | 10.1º | 1.7 | 57 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.9º | 1.6 | 59.5 | |||
06-12 | 8.7º | 0.4 | 57.3 | |||
12-18 | 19.7º | 1.3 | 30.2 | |||
18-00 | 18.9º | 0.9 | 26.4 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.3º | 1.5 | 46.1 | |||
06-12 | 10.1º | 0.5 | 53.4 | |||
12-18 | 19.4º | 1.1 | 34.6 | |||
18-00 | 17.1º | 0.3 mm | 4.8 | 30.2 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.4º | 1.7 mm | 0.7 | 73.5 | ||
06-12 | 9.8º | 1.2 mm | 2.3 | 95.2 | ||
12-18 | 17.1º | 0.1 mm | 6.6 | 42.6 | ||
18-00 | 13.7º | 5 | 53.6 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.6º | 1.4 | 87.6 | |||
06-12 | 3.4º | 1.3 | 92.3 | |||
12-18 | 17.6º | 0 | 16.7 | |||
18-00 | 16.3º | 2.9 | 16.2 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.1º | 1.9 | 40.1 | |||
06-12 | 3.7º | 0.9 | 25.3 | |||
12-18 | 17.8º | 3.4 | 5.8 | |||
18-00 | 15.3º | 3.7 | 12.1 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.6º | 1.4 | 36.1 | |||
06-12 | 2º | 1 | 28.2 | |||
12-18 | 16.2º | 0.8 | 10.4 | |||
18-00 | 14.4º | 0.9 | 12.1 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 3.3º | 0.3 | 60 | |||
06-12 | -1.2º | 0.2 | 69.5 | |||
12-18 | 11.4º | 1.6 | 31.9 |