Martes, 03 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
10 | 13.6º | 4.3 | 64.8 | |||
11 | 14.8º | 5.2 | 61.9 | |||
12 | 16.5º | 5.3 | 52.7 | |||
13 | 17.7º | 5.1 | 49.1 | |||
14 | 18.5º | 4.9 | 46.7 | |||
15 | 18.5º | 4.6 | 45.9 | |||
16 | 17.9º | 4.4 | 47.6 | |||
17 | 16.9º | 3.6 | 51 | |||
18 | 15.9º | 2.6 | 54.3 | |||
19 | 15.3º | 2.6 | 56.8 | |||
20 | 14.6º | 2.5 | 59.5 | |||
21 | 14.1º | 2.5 | 61.1 | |||
22 | 13.7º | 2.7 | 62 | |||
23 | 13.4º | 2.6 | 63.6 |
Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.8º | 2.2 | 66.9 | |||
01 | 12.2º | 2 | 70.7 | |||
02 | 11.5º | 1.7 | 75.4 | |||
03 | 10.9º | 1.6 | 79.6 | |||
04 | 10.6º | 1.6 | 82 | |||
05 | 10.4º | 1.5 | 83.3 | |||
06 | 10.4º | 1.3 | 81.8 | |||
07 | 10.5º | 1.1 | 79.9 | |||
08 | 12.7º | 1.6 | 67.8 | |||
09 | 15.7º | 1.6 | 50.6 | |||
10 | 18.5º | 2.9 | 31.9 | |||
11 | 20.6º | 3.5 | 20.8 | |||
12 | 22º | 3.5 | 13.3 | |||
13 | 22.7º | 3.5 | 11.2 | |||
14 | 22.8º | 3.3 | 12 | |||
15 | 22.4º | 3.3 | 13 | |||
16 | 21º | 5.3 | 27.2 | |||
17 | 19º | 2.7 | 28.9 | |||
18 | 17.4º | 2 | 31.6 | |||
19 | 16.5º | 1.4 | 33.3 | |||
20 | 15.6º | 1.3 | 34 | |||
21 | 15º | 1 | 34.6 | |||
22 | 14.3º | 0.9 | 34.7 | |||
23 | 13.8º | 1.1 | 31.8 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.8º | 1.2 | 28.5 | |||
01 | 13.7º | 1.2 | 26.3 | |||
02 | 13.6º | 1.2 | 25.9 | |||
03 | 13.1º | 1.1 | 27.6 | |||
04 | 12.4º | 0.8 | 31.3 | |||
05 | 11.7º | 0.8 | 36.2 | |||
06 | 10.9º | 0.8 | 40.6 | |||
07 | 10.6º | 1.1 | 43.6 | |||
08 | 12º | 1.3 | 43.6 | |||
09 | 13.6º | 1.4 | 38.3 | |||
10 | 15.2º | 2 | 37.7 | |||
11 | 16.7º | 2.7 | 34.7 | |||
12 | 17.7º | 3.6 | 31.1 | |||
13 | 18.8º | 4.2 | 27.4 | |||
14 | 19.5º | 4.3 | 25.4 | |||
15 | 19.7º | 5.7 | 24.3 | |||
16 | 19.3º | 5.5 | 23.9 | |||
17 | 18.1º | 4.1 | 25.5 | |||
18 | 16.4º | 3.6 | 32.2 | |||
19 | 14.8º | 3.2 | 47.4 | |||
20 | 13º | 3 | 63.2 | |||
21 | 11.7º | 2.9 | 70.3 | |||
22 | 10.3º | 2.3 | 78.9 | |||
23-05 | 9.2º | 2 | 86.9 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 7.8º | 0.7 mm | 1.8 | 96.7 | ||
11-17 | 10.6º | 0.4 mm | 2.7 | 84.4 | ||
17-23 | 12º | 2.8 | 73.9 | |||
23-05 | 7.3º | 0.8 | 89.6 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 4.2º | 0.1 | 99.8 | |||
11-17 | 11.8º | 3 | 65.9 | |||
17-23 | 12.9º | 5 | 64.5 | |||
23-05 | 11.2º | 2.5 | 49.4 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 7.9º | 1.9 | 58.3 | |||
11-17 | 16.4º | 5.4 | 21.3 | |||
17-23 | 16.2º | 4.5 | 14.3 | |||
23-05 | 8.6º | 3 | 36.7 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 6.4º | 2.2 | 40.4 | |||
11-17 | 17.6º | 3.1 | 13 | |||
17-23 | 18.7º | 2.5 | 9.4 | |||
23-05 | 10.7º | 4.3 | 23.7 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 9.2º | 3.6 | 17.1 | |||
11-17 | 17.2º | 3.2 | 13.2 | |||
17-23 | 13.4º | 3.1 | 22.9 | |||
23-05 | 4º | 2.7 | 18.8 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | -0.8º | 2.6 | 40.4 | |||
11-17 | 3.7º | 3.6 | 33.3 | |||
17-23 | 5.1º | 2.7 | 23.6 | |||
23-05 | 1º | 0.3 | 35.9 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | -0.8º | 1.2 | 41.4 | |||
11-17 | 9.5º | 3.4 | 21.4 |