Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
01 | 13.2º | 4 | 70.8 | |||
02 | 12.7º | 4 | 73.6 | |||
03 | 11.4º | 3.6 | 80.5 | |||
04 | 11.1º | 3.9 | 83.3 | |||
05 | 10.4º | 4.1 | 87.7 | |||
06 | 9.9º | 4.1 | 91.2 | |||
07 | 9.9º | 4.2 | 91.4 | |||
08 | 11.9º | 4.3 | 78.6 | |||
09 | 14.9º | 4 | 65.1 | |||
10 | 18.1º | 3.7 | 50.1 | |||
11 | 20.9º | 3 | 36.5 | |||
12 | 23º | 2.2 | 27.7 | |||
13 | 24.2º | 1.5 | 20.3 | |||
14 | 24.6º | 2.2 | 17.1 | |||
15 | 24.5º | 3 | 15.6 | |||
16 | 23.6º | 3.8 | 15.5 | |||
17 | 20.9º | 3.5 | 18.1 | |||
18 | 19.4º | 3.8 | 19.5 | |||
19 | 18º | 3.1 | 26.9 | |||
20 | 16.1º | 3.1 | 37.4 | |||
21 | 16.2º | 4.1 | 41.2 | |||
22 | 15.4º | 3.1 | 43.3 | |||
23 | 14.5º | 3.3 | 45.1 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.3º | 3 | 47.7 | |||
01 | 12º | 2.1 | 50.8 | |||
02 | 11.3º | 2.3 | 52 | |||
03 | 10.6º | 2.3 | 52 | |||
04 | 9.6º | 2.4 | 49.2 | |||
05 | 9.5º | 2.5 | 42.2 | |||
06 | 9.8º | 2 | 38.4 | |||
07 | 10.6º | 1.9 | 36.1 | |||
08 | 12.9º | 3 | 31.6 | |||
09 | 16.1º | 3.2 | 30.8 | |||
10 | 18.5º | 4.2 | 33.6 | |||
11 | 20.6º | 4.8 | 26.2 | |||
12 | 22.9º | 5.1 | 20.2 | |||
13 | 24º | 5.8 | 19.9 | |||
14 | 23.9º | 6.1 | 21.1 | |||
15 | 23º | 7.3 | 21.2 | |||
16 | 22.3º | 7.3 | 24.7 | |||
17 | 20.5º | 6.9 | 30.5 | |||
18 | 19.3º | 6.7 | 35.5 | |||
19 | 18.3º | 6.4 | 40.2 | |||
20 | 17.2º | 6.5 | 46.7 | |||
21 | 15.5º | 5.9 | 54.6 | |||
22 | 14º | 6.4 | 62.3 | |||
23 | 12.9º | 6.3 | 68.9 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.1º | 6.8 | 74.6 | |||
01 | 11.5º | 6.7 | 79.8 | |||
02 | 11º | 7 | 85.1 | |||
03 | 10.5º | 6.6 | 89.2 | |||
04 | 9.9º | 6.2 | 92.9 | |||
05 | 9.5º | 5.9 | 95.1 | |||
06 | 9.2º | 5.9 | 95.9 | |||
07 | 9.1º | 6.2 | 96.8 | |||
08 | 10.9º | 7.4 | 87.3 | |||
09 | 12.7º | 8.1 | 78.2 | |||
10 | 14.4º | 8.6 | 69.5 | |||
11 | 15.9º | 8.3 | 62.4 | |||
12 | 17.9º | 8.1 | 54.4 | |||
13 | 19.4º | 7.8 | 48.2 | |||
14 | 20.2º | 7.6 | 44.6 | |||
15 | 20.6º | 7.9 | 42.7 | |||
16 | 19.9º | 8 | 44.6 | |||
17-23 | 18.7º | 7 | 50.1 | |||
23-05 | 13.7º | 7.1 | 68.6 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 10.2º | 3 | 89.3 | |||
11-17 | 16.4º | 5.7 | 56.9 | |||
17-23 | 15.6º | 2.4 | 60.7 | |||
23-05 | 10.4º | 2.1 | 86.7 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 6.6º | 0.9 | 91.9 | |||
11-17 | 16.9º | 1.1 | 29.3 | |||
17-23 | 17.6º | 1.3 | 22.2 | |||
23-05 | 9.3º | 0.8 | 42.5 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 5.5º | 0.8 | 45.3 | |||
11-17 | 18.2º | 0.3 | 13 | |||
17-23 | 19.5º | 4 | 18.8 | |||
23-05 | 10.3º | 0.5 | 40.3 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 4.1º | 1.1 | 33.5 | |||
11-17 | 17.1º | 1.8 | 16.8 | |||
17-23 | 12.6º | 7.6 | 37 | |||
23-05 | 4.5º | 4.2 | 41.5 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | -0.6º | 1.4 | 60 | |||
11-17 | 7.2º | 0.5 | 21.9 | |||
17-23 | 8.7º | 2.2 | 20.5 | |||
23-05 | 3.6º | 2.6 | 30.2 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 1.5º | 2.5 | 29.1 | |||
11-17 | 10.5º | 5.5 | 26.3 | |||
17-23 | 11.8º | 2.8 | 28.5 | |||
23-05 | 7.9º | 2.6 | 40 |