Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05 | 12.6º | 1.4 | 97.6 | |||
06 | 12.5º | 1.2 | 97.2 | |||
07 | 12.9º | 1 | 95.6 | |||
08 | 16.9º | 1.1 | 83.6 | |||
09 | 21.2º | 0.8 | 68.1 | |||
10 | 24.3º | 1.4 | 57.2 | |||
11 | 26.2º | 2 | 48.4 | |||
12 | 27.2º | 2.7 | 43.1 | |||
13 | 26.8º | 3.1 | 44.1 | |||
14 | 26.8º | 3.2 | 44.5 | |||
15 | 25.1º | 3 | 51.1 | |||
16 | 24.1º | 2.9 | 55.9 | |||
17 | 22.4º | 1.9 | 70.3 | |||
18 | 20.2º | 1.2 | 81.5 | |||
19 | 18.8º | 1 | 88.1 | |||
20 | 17.8º | 1.1 | 91.2 | |||
21 | 17.5º | 0.9 | 93.3 | |||
22 | 17º | 1.2 | 95.3 | |||
23 | 16.9º | 0.1 mm | 1.2 | 97 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 16.5º | 1.4 | 98.1 | |||
01 | 16.6º | 0.9 | 97.3 | |||
02 | 16º | 0.9 | 99.5 | |||
03 | 16.2º | 1.2 | 97.9 | |||
04 | 16.2º | 1 | 98.1 | |||
05 | 16º | 1 | 98.1 | |||
06 | 15.3º | 1.2 | 98.7 | |||
07 | 15.2º | 1.5 | 98.6 | |||
08 | 17.2º | 1.1 | 90.9 | |||
09 | 20º | 1 | 81.5 | |||
10 | 22.3º | 1.8 | 69.1 | |||
11 | 24.7º | 0.1 mm | 2.9 | 57.2 | ||
12 | 25º | 3.1 | 56.5 | |||
13 | 24.6º | 0.2 mm | 2.7 | 58.7 | ||
14 | 24.9º | 0.3 mm | 2.3 | 61.4 | ||
15 | 24.5º | 0.3 mm | 2.2 | 62.6 | ||
16 | 22.6º | 0.1 mm | 2.1 | 72.4 | ||
17 | 20.8º | 1.4 | 85.2 | |||
18 | 19.2º | 0.9 | 94.2 | |||
19 | 18.4º | 1 | 96 | |||
20 | 17.5º | 1.3 | 98 | |||
21 | 16.9º | 1.3 | 98.9 | |||
22 | 16.4º | 1.8 | 99.1 | |||
23 | 15.8º | 1.7 | 99.7 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.2º | 1.5 | 99.9 | |||
01 | 14.8º | 1.5 | 100 | |||
02 | 14.4º | 1.3 | 100 | |||
03 | 14.3º | 1.2 | 99.8 | |||
04 | 13.9º | 1.3 | 99.7 | |||
05 | 13.9º | 1.2 | 99.7 | |||
06 | 13.6º | 1.3 | 99.6 | |||
07 | 13.8º | 1.6 | 99 | |||
08 | 16.1º | 1.5 | 92.4 | |||
09 | 19.4º | 1.1 | 82.6 | |||
10 | 22.9º | 1.1 | 66.2 | |||
11 | 25.3º | 1.6 | 57.1 | |||
12 | 27.1º | 1.7 | 46.4 | |||
13 | 27.7º | 2 | 43.2 | |||
14 | 26.8º | 2.3 | 45.6 | |||
15 | 25.6º | 0.6 mm | 2.7 | 55 | ||
16 | 23.5º | 2.6 | 70.5 | |||
17 | 22.2º | 0.1 mm | 2 | 79.5 | ||
18-00 | 19.8º | 4.3 mm | 1.1 | 91.3 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.5º | 0.4 | 97.7 | |||
06-12 | 14.5º | 0.2 mm | 0.6 | 99.5 | ||
12-18 | 23.2º | 6.7 mm | 2.2 | 69.6 | ||
18-00 | 17.6º | 0.3 mm | 0.6 | 98.8 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.9º | 1.2 mm | 0.7 | 100 | ||
06-12 | 16º | 3 mm | 0.4 | 99.4 | ||
12-18 | 20.6º | 15.7 mm | 2.1 | 80.5 | ||
18-00 | 17º | 0.6 mm | 0.8 | 97.6 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.8º | 0.4 mm | 0.6 | 99.8 | ||
06-12 | 15.6º | 0.5 mm | 1 | 99.4 | ||
12-18 | 21.5º | 3.9 mm | 2.9 | 66.5 | ||
18-00 | 17.1º | 0.2 mm | 1 | 94.2 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.6º | 0.1 mm | 0.7 | 99.5 | ||
06-12 | 15.2º | 0.1 mm | 0.8 | 98.8 | ||
12-18 | 21.5º | 3.2 | 62.2 | |||
18-00 | 17.7º | 1.6 | 84.8 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.7º | 1.6 | 96.8 | |||
06-12 | 11.1º | 1.3 | 99.2 | |||
12-18 | 25.7º | 0.2 mm | 0.3 | 47.8 | ||
18-00 | 19.7º | 1 | 87.7 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.2º | 0.9 | 99.3 | |||
06-12 | 11.6º | 0.2 mm | 0.9 | 99.1 | ||
12-18 | 24.7º | 1.5 mm | 2.2 | 58.4 | ||
18-00 | 18.6º | 0.6 mm | 1.1 | 92.5 |
Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.5º | 0.8 | 97.6 | |||
06-12 | 14.8º | 0.8 | 99.5 | |||
12-18 | 25.4º | 2 | 48.9 |