Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
08 | 15.3º | 0.2 mm | 2.5 | 87.7 | ||
09 | 16.3º | 0.3 mm | 2.8 | 82.1 | ||
10 | 17.9º | 3.6 | 74 | |||
11 | 19.1º | 3.6 | 67.4 | |||
12 | 20.3º | 3.3 | 60.4 | |||
13 | 21.2º | 0.2 mm | 3.4 | 58 | ||
14 | 21.2º | 3.5 | 58.6 | |||
15 | 20.7º | 3.7 | 58.2 | |||
16 | 19.8º | 4.2 | 62.1 | |||
17 | 18.4º | 3.7 | 69.1 | |||
18 | 16.3º | 3 | 80.5 | |||
19 | 15º | 2.3 | 90.2 | |||
20 | 14.7º | 1.6 | 94.6 | |||
21 | 14.3º | 1.9 | 95.6 | |||
22 | 14.5º | 0.1 mm | 1.8 | 95.4 | ||
23 | 14.5º | 2 | 95.5 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.3º | 1.9 | 96 | |||
01 | 14.3º | 1.6 | 96.1 | |||
02 | 14.1º | 1.5 | 96.3 | |||
03 | 13.8º | 1.6 | 95.9 | |||
04 | 13.7º | 1.6 | 95.7 | |||
05 | 13.7º | 1.7 | 95.3 | |||
06 | 13.7º | 1.8 | 94.8 | |||
07 | 13.8º | 2.2 | 94.5 | |||
08 | 14.6º | 2.6 | 91.9 | |||
09 | 16º | 3 | 84.1 | |||
10 | 17.5º | 3.6 | 74.6 | |||
11 | 18.5º | 3.8 | 67.2 | |||
12 | 20.2º | 3.9 | 59.2 | |||
13 | 21.3º | 0.3 mm | 4.1 | 54.4 | ||
14 | 20.1º | 0.2 mm | 4.1 | 60 | ||
15 | 19.6º | 0.2 mm | 4.1 | 61.4 | ||
16 | 18.8º | 1.9 mm | 4.8 | 65.6 | ||
17 | 16.9º | 4 | 77.7 | |||
18 | 15.3º | 2.8 | 86.5 | |||
19 | 14.7º | 0.1 mm | 2.8 | 90.2 | ||
20 | 14.4º | 2.8 | 92.6 | |||
21 | 14.1º | 2.7 | 94.3 | |||
22 | 13.8º | 0.1 mm | 2.8 | 94.9 | ||
23 | 13.6º | 2.6 | 95.9 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.3º | 2.4 | 96.4 | |||
01 | 13.2º | 2.4 | 95.8 | |||
02 | 12.9º | 2.2 | 95.6 | |||
03 | 12.8º | 2 | 95.4 | |||
04 | 12.7º | 1.8 | 94.6 | |||
05 | 12.6º | 1.5 | 94.3 | |||
06 | 12.3º | 1.4 | 95.5 | |||
07 | 12.3º | 1.4 | 96.3 | |||
08 | 13.3º | 1.6 | 92.9 | |||
09 | 14.7º | 1.9 | 86.9 | |||
10 | 16.8º | 2.2 | 75 | |||
11 | 18.6º | 2.9 | 64.8 | |||
12 | 19.8º | 3.2 | 58.9 | |||
13 | 20.5º | 3.2 | 55.1 | |||
14 | 21º | 3.8 | 52.4 | |||
15 | 20.6º | 0.1 mm | 5.3 | 54.5 | ||
16 | 17.7º | 4 | 69.2 | |||
17 | 16.8º | 3 | 73.5 | |||
18 | 14.9º | 2.3 | 83.8 | |||
19 | 13.9º | 1.2 | 90.2 | |||
20 | 13.5º | 1.1 | 91.4 | |||
21 | 13.1º | 1.2 | 91.8 | |||
22 | 12.7º | 1.5 | 92.5 | |||
23 | 12.5º | 1.6 | 91.2 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.6º | 1.3 | 88.5 | |||
06-12 | 12.8º | 0.8 mm | 0.3 | 81.9 | ||
12-18 | 21.7º | 2.9 mm | 1.1 | 56.5 | ||
18-00 | 18.5º | 0.1 mm | 0.4 | 74.2 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.9º | 0.1 | 67.5 | |||
06-12 | 16.7º | 0.2 | 65.5 | |||
12-18 | 23.9º | 2.7 | 38.3 | |||
18-00 | 19º | 1.5 | 56.5 |
Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.1º | 1.5 | 92.8 | |||
06-12 | 13.4º | 0.8 | 90.5 | |||
12-18 | 21.3º | 2.5 | 56.4 | |||
18-00 | 17.9º | 1.6 | 69.9 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.1º | 0.4 | 93.8 | |||
06-12 | 13.8º | 0.3 | 94.3 | |||
12-18 | 21.9º | 0.6 mm | 2.7 | 58.7 | ||
18-00 | 17.9º | 1.3 | 79.4 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.3º | 0.4 mm | 0.2 | 96.7 | ||
06-12 | 15.4º | 0.9 mm | 1.6 | 94 | ||
12-18 | 19.7º | 1.4 mm | 2.9 | 69 | ||
18-00 | 16.9º | 0.2 mm | 1.5 | 81.8 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.9º | 0.4 mm | 0.3 | 95 | ||
06-12 | 14.2º | 0.7 mm | 0.8 | 97.7 | ||
12-18 | 20º | 0.1 mm | 2.4 | 67.3 | ||
18-00 | 16.7º | 0.9 | 79.5 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.7º | 0.3 | 93.6 | |||
06-12 | 14º | 0.7 | 94.6 | |||
12-18 | 20.7º | 3.3 | 48 |