Sábado, 21 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
20 | 16º | 3.4 | 97.5 | |||
21 | 15.8º | 0.2 mm | 3.4 | 97.2 | ||
22 | 15.7º | 0.4 mm | 3.1 | 98.1 | ||
23 | 15.8º | 3.1 | 97.2 |
Domingo, 22 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.7º | 3.4 | 98.7 | |||
01 | 15.4º | 3 | 98.5 | |||
02 | 14.8º | 2.4 | 98.3 | |||
03 | 14.3º | 2.2 | 98 | |||
04 | 13.8º | 2 | 98 | |||
05 | 14º | 1.9 | 98.3 | |||
06 | 14.1º | 1.9 | 98.4 | |||
07 | 14.4º | 2.1 | 98.6 | |||
08 | 15.5º | 2.1 | 97 | |||
09 | 16.4º | 0.2 mm | 2.7 | 94.9 | ||
10 | 17.3º | 0.3 mm | 3.3 | 91.1 | ||
11 | 18º | 0.3 mm | 3.8 | 86.5 | ||
12 | 18.3º | 0.3 mm | 4.2 | 85.2 | ||
13 | 19.2º | 0.2 mm | 4.8 | 80.3 | ||
14 | 19.5º | 0.2 mm | 4.8 | 77.6 | ||
15 | 19.6º | 4.8 | 77.4 | |||
16 | 18.9º | 0.2 mm | 4.9 | 82.8 | ||
17 | 17.8º | 4.2 | 88.5 | |||
18 | 16.5º | 3.8 | 96.1 | |||
19 | 16.6º | 3.5 | 95.5 | |||
20 | 16.4º | 3.7 | 95.5 | |||
21 | 16.2º | 0.2 mm | 3.7 | 97 | ||
22 | 16.1º | 3.4 | 98.1 | |||
23 | 15.9º | 3.5 | 98.2 |
Lunes, 23 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.7º | 3.4 | 96.2 | |||
01 | 15.6º | 3 | 94.7 | |||
02 | 15.4º | 2.8 | 95.5 | |||
03 | 15.2º | 2.7 | 95.7 | |||
04 | 15.2º | 2.8 | 94.9 | |||
05 | 15.3º | 2.8 | 92.9 | |||
06 | 15.4º | 2.8 | 90.8 | |||
07 | 15.5º | 2.6 | 88.9 | |||
08 | 16.2º | 2.6 | 85.5 | |||
09 | 17.2º | 2.8 | 80.6 | |||
10 | 18.6º | 3.1 | 73.9 | |||
11 | 19.2º | 3.7 | 71.4 | |||
12 | 20º | 3.4 | 69.6 | |||
13 | 19.5º | 3.5 | 72.9 | |||
14 | 19.6º | 3.7 | 71.1 | |||
15 | 19.1º | 4.1 | 73.5 | |||
16 | 18.3º | 3.7 | 79.6 | |||
17 | 18º | 3.5 | 82.5 | |||
18 | 17.7º | 2.8 | 82.7 | |||
19 | 17.3º | 2.6 | 82.1 | |||
20 | 16.7º | 3.2 | 85.7 | |||
21 | 16.4º | 2.7 | 89.1 | |||
22 | 15.9º | 2.3 | 92 | |||
23 | 15.4º | 1.9 | 93.6 |
Martes, 24 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.8º | 1.1 | 94.7 | |||
01 | 14.7º | 0.6 | 93.1 | |||
02 | 14.2º | 0.6 | 93.5 | |||
03 | 14.3º | 0.6 | 92.3 | |||
04 | 14.5º | 1 | 92 | |||
05 | 14.6º | 0.7 | 91.1 | |||
06 | 14.4º | 1 | 91.8 | |||
07 | 14.2º | 1 | 93.3 | |||
08 | 16.2º | 0.8 | 87.9 | |||
09 | 17.8º | 1.2 | 81.2 | |||
10 | 19º | 2 | 77.5 | |||
11 | 19.4º | 2.5 | 75.8 | |||
12-18 | 20º | 0.1 mm | 2.7 | 73 | ||
18-00 | 17º | 1.3 | 93.1 |
Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.3º | 0.7 | 91.7 | |||
06-12 | 15.2º | 0.8 | 94.4 | |||
12-18 | 21.7º | 1.8 | 72.7 | |||
18-00 | 18º | 1.1 | 95.5 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.9º | 0.6 | 93.2 | |||
06-12 | 17º | 0.2 | 91.1 | |||
12-18 | 24.7º | 0.1 mm | 1.4 | 66.7 | ||
18-00 | 19.5º | 0.9 | 90.7 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.3º | 0.3 | 83.5 | |||
06-12 | 18.6º | 0.4 | 74.1 | |||
12-18 | 26.1º | 1.6 | 56.5 | |||
18-00 | 21º | 2.6 | 87.1 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19º | 0.8 | 85.1 | |||
06-12 | 17.4º | 1.3 | 88 | |||
12-18 | 25.9º | 0.6 mm | 1.8 | 65.7 | ||
18-00 | 20.8º | 0.9 | 92.4 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.4º | 0.1 | 85.2 | |||
06-12 | 19.2º | 5 mm | 1 | 97.5 | ||
12-18 | 20.6º | 5.1 mm | 2.2 | 90.2 | ||
18-00 | 17.4º | 2.5 mm | 0.9 | 99.1 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.6º | 5.6 mm | 1.1 | 100 | ||
06-12 | 17º | 1.8 mm | 0.9 | 99.2 | ||
12-18 | 19.9º | 0.6 mm | 2.7 | 87.2 | ||
18-00 | 18.6º | 0.1 mm | 2 | 93 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16º | 0.4 mm | 0.6 | 93 |