Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.2º | 1.4 | 89.4 | |||
01 | 17.8º | 1.8 | 89.7 | |||
02 | 17.5º | 1.9 | 91 | |||
03 | 16.9º | 2.1 | 93.3 | |||
04 | 16.5º | 2.3 | 92.8 | |||
05 | 16.5º | 2.3 | 92.6 | |||
06 | 16.8º | 1.8 | 91 | |||
07 | 16.8º | 1.2 | 91 | |||
08 | 20.5º | 1.6 | 83.2 | |||
09 | 23.1º | 1.4 | 74.6 | |||
10 | 24.8º | 1.5 | 70.9 | |||
11 | 26.2º | 2 | 67.2 | |||
12 | 27.2º | 2.1 | 66.1 | |||
13 | 27.8º | 2.3 | 64.7 | |||
14 | 27.5º | 2.3 | 68.7 | |||
15 | 27.1º | 2.5 | 71.2 | |||
16 | 26.3º | 2.3 | 75.9 | |||
17 | 24.9º | 2.3 | 83.2 | |||
18 | 22.8º | 2.4 | 94.4 | |||
19 | 21.7º | 2.3 | 96.6 | |||
20 | 21.9º | 1.7 | 92.3 | |||
21 | 21.1º | 1.3 | 92.3 | |||
22 | 20.9º | 1.4 | 92.1 | |||
23 | 20.3º | 1.7 | 92.4 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 19.6º | 1.9 | 90.8 | |||
01 | 19.3º | 1.7 | 88.2 | |||
02 | 19.4º | 1.9 | 84.4 | |||
03 | 19.2º | 1.9 | 83.3 | |||
04 | 19.4º | 1.6 | 81 | |||
05 | 20.1º | 1.4 | 75.5 | |||
06 | 21.1º | 1.4 | 68.8 | |||
07 | 21.6º | 1.3 | 66.4 | |||
08 | 25º | 1.3 | 65.2 | |||
09 | 26.4º | 1.3 | 65.9 | |||
10 | 27.3º | 2.3 | 63.6 | |||
11 | 27.2º | 0.3 mm | 3.7 | 67.8 | ||
12 | 26.9º | 1 mm | 4.4 | 71.1 | ||
13 | 25.1º | 1.5 mm | 4.7 | 82.6 | ||
14 | 24.4º | 0.9 mm | 4.6 | 87.7 | ||
15 | 23.3º | 0.7 mm | 5.1 | 90.8 | ||
16 | 22.9º | 1 mm | 4.4 | 93.6 | ||
17 | 21.7º | 1.3 mm | 4.1 | 96.3 | ||
18 | 21º | 1.1 mm | 3.9 | 99.7 | ||
19 | 21º | 0.9 mm | 3.6 | 99.8 | ||
20 | 20.9º | 0.7 mm | 3.5 | 99.5 | ||
21 | 21º | 0.3 mm | 3.3 | 99.7 | ||
22 | 21º | 0.6 mm | 2.8 | 99.6 | ||
23 | 20.8º | 0.2 mm | 2.8 | 99.3 |
Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 20.7º | 0.5 mm | 2.3 | 98.7 | ||
01 | 20.8º | 0.2 mm | 2.1 | 98.6 | ||
02 | 20.7º | 2.2 | 99.2 | |||
03 | 20.6º | 2.2 | 99.7 | |||
04 | 20.6º | 2.4 | 99.3 | |||
05 | 20.6º | 0.1 mm | 2.5 | 99.1 | ||
06 | 20.4º | 2.4 | 99.6 | |||
07 | 20.4º | 2.1 | 99.7 | |||
08 | 20.5º | 0.2 mm | 2.3 | 99.9 | ||
09 | 20.6º | 0.3 mm | 2.6 | 99.1 | ||
10 | 21.8º | 0.2 mm | 3 | 92.9 | ||
11 | 22.5º | 3.6 | 90.4 | |||
12-18 | 23.5º | 2 mm | 3.7 | 83.7 | ||
18-00 | 21.1º | 7.5 mm | 2.4 | 99.5 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.9º | 6.2 mm | 3.2 | 99.9 | ||
06-12 | 19.6º | 0.7 mm | 4.2 | 99.9 | ||
12-18 | 23.5º | 0.4 mm | 4.7 | 77.3 | ||
18-00 | 20.1º | 3.7 | 86.7 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.9º | 2.8 | 97.1 | |||
06-12 | 16.3º | 1.8 | 95.9 | |||
12-18 | 24.6º | 0.2 mm | 3.5 | 69.6 | ||
18-00 | 20.4º | 1.3 | 89.4 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.6º | 2.8 | 97.6 | |||
06-12 | 20º | 3.6 | 79.7 | |||
12-18 | 31.6º | 4.5 | 41.4 | |||
18-00 | 25.7º | 2.1 | 64.9 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 25º | 4.5 | 51.8 | |||
06-12 | 19.6º | 22.9 mm | 2.5 | 82.6 | ||
12-18 | 19.9º | 19.8 mm | 2.6 | 98 | ||
18-00 | 17.4º | 8.8 mm | 3.1 | 99.8 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.6º | 1.8 mm | 2 | 99.9 | ||
06-12 | 17.4º | 0.5 mm | 1.3 | 99.3 | ||
12-18 | 23.6º | 0.2 mm | 1.9 | 76 | ||
18-00 | 20º | 2.1 | 94.5 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.5º | 1 mm | 0.7 | 98.3 | ||
06-12 | 18.4º | 2.5 mm | 1.5 | 99.9 | ||
12-18 | 22.3º | 1.7 mm | 4.1 | 87.3 | ||
18-00 | 19.9º | 1.8 mm | 3.5 | 98.8 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.9º | 4.5 mm | 2.5 | 100 |