Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
01 | 18.9º | 0.6 | 87.3 | |||
02 | 18.9º | 0.7 | 86.5 | |||
03 | 18.3º | 0.7 | 87.5 | |||
04 | 18º | 0.6 | 87.4 | |||
05 | 17.9º | 0.9 | 87.6 | |||
06 | 18.1º | 0.7 | 86.2 | |||
07 | 18.9º | 1 | 85.3 | |||
08 | 20.2º | 1.2 | 88.7 | |||
09 | 21.5º | 1.9 | 84.2 | |||
10 | 22.5º | 0.1 mm | 2.7 | 81.5 | ||
11 | 22.7º | 2 mm | 2.5 | 83.3 | ||
12 | 22.5º | 0.2 mm | 2 | 86.4 | ||
13 | 23.7º | 5.4 mm | 1.5 | 81.4 | ||
14 | 23.5º | 0.4 mm | 1.7 | 76.4 | ||
15 | 24.1º | 0.3 mm | 2.3 | 71.9 | ||
16 | 23º | 3 | 79.2 | |||
17 | 22.6º | 2.6 | 85 | |||
18 | 20.6º | 2.1 | 86.6 | |||
19 | 20º | 2.1 | 83.7 | |||
20 | 20.2º | 2.7 | 81.7 | |||
21 | 20.2º | 1.7 | 81.2 | |||
22 | 20.5º | 1.5 | 79.6 | |||
23 | 20.1º | 1.7 | 81.4 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 19.5º | 2.1 | 85.9 | |||
01 | 18.9º | 2.2 | 88 | |||
02 | 18.8º | 2.3 | 87.4 | |||
03 | 18.7º | 2.5 | 87.9 | |||
04 | 18.5º | 2.5 | 88.8 | |||
05 | 18.1º | 2.5 | 89.6 | |||
06 | 17.9º | 2.5 | 88.6 | |||
07 | 18.5º | 2.7 | 84.3 | |||
08 | 19.4º | 3.3 | 86 | |||
09 | 20.2º | 4 | 86.8 | |||
10 | 22º | 0.1 mm | 4.2 | 78.4 | ||
11 | 22.5º | 0.1 mm | 4.2 | 76.8 | ||
12 | 23.4º | 0.5 mm | 5.2 | 75 | ||
13 | 23.6º | 0.2 mm | 4.7 | 73.3 | ||
14 | 24.2º | 4.6 | 68.2 | |||
15 | 24.4º | 5.1 | 65.3 | |||
16 | 24.4º | 4.5 | 61.7 | |||
17 | 22.7º | 3.7 | 75 | |||
18 | 20.4º | 3.7 | 84.5 | |||
19 | 19.8º | 3 | 82.3 | |||
20 | 19.1º | 0.2 mm | 2.5 | 84.8 | ||
21 | 18.6º | 1.4 mm | 1.9 | 87.9 | ||
22 | 18.8º | 1.3 mm | 1.6 | 90.1 | ||
23 | 18.9º | 0.2 mm | 2 | 96 |
Viernes, 15 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.5º | 0.1 mm | 2.4 | 98.6 | ||
01 | 18.3º | 0.3 mm | 2.1 | 99.8 | ||
02 | 18.3º | 0.6 mm | 2 | 99.7 | ||
03 | 18.1º | 0.3 mm | 1.7 | 99.6 | ||
04 | 18º | 0.4 mm | 1.8 | 99.7 | ||
05 | 17.9º | 0.1 mm | 1.9 | 99.8 | ||
06 | 17.8º | 2.1 | 99.9 | |||
07 | 17.9º | 0.2 mm | 2.2 | 99.6 | ||
08 | 18.3º | 0.2 mm | 2.8 | 98.8 | ||
09 | 18.9º | 2.9 | 96.1 | |||
10 | 19.5º | 0.2 mm | 2.7 | 94.8 | ||
11 | 21º | 0.3 mm | 3.1 | 87.8 | ||
12 | 21.9º | 0.4 mm | 3.6 | 83.4 | ||
13 | 22.9º | 0.4 mm | 4 | 79.8 | ||
14 | 22.7º | 0.5 mm | 3.9 | 80.8 | ||
15 | 22.4º | 0.2 mm | 3.5 | 79.2 | ||
16 | 22.1º | 3.1 | 81 | |||
17 | 21.6º | 2.9 | 84.1 | |||
18-00 | 20.6º | 2.4 | 90 |
Sábado, 16 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.8º | 0.3 | 88 | |||
06-12 | 16.8º | 0.4 mm | 0.6 | 87.5 | ||
12-18 | 22.5º | 1.9 mm | 2.3 | 83.4 | ||
18-00 | 20.2º | 0.1 mm | 0.6 | 91.9 |
Domingo, 17 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.7º | 0.2 | 87.1 | |||
06-12 | 15.7º | 0.2 mm | 0.9 | 81.6 | ||
12-18 | 23.4º | 0.4 mm | 3.3 | 77.7 | ||
18-00 | 20.4º | 0.3 mm | 0.3 | 84.5 |
Lunes, 18 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.1º | 0.2 | 75.4 | |||
06-12 | 17.2º | 0.4 | 77.7 | |||
12-18 | 23.8º | 0.1 mm | 1.9 | 73.6 | ||
18-00 | 21.3º | 1.4 | 71.7 |
Martes, 19 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.2º | 1.3 | 83.5 | |||
06-12 | 19º | 0.1 mm | 1.7 | 66.7 | ||
12-18 | 24.7º | 0.3 mm | 3.6 | 64.2 | ||
18-00 | 20.8º | 0.1 mm | 2.2 | 79.5 |
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.5º | 0.4 mm | 0.3 | 90.4 | ||
06-12 | 16.7º | 1.1 mm | 0.3 | 89.5 | ||
12-18 | 23.1º | 1.4 mm | 2.4 | 72 | ||
18-00 | 20º | 1 mm | 0.8 | 83.5 |
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.8º | 0.3 mm | 0.7 | 99.5 | ||
06-12 | 15.2º | 0.2 mm | 0.6 | 89.1 | ||
12-18 | 20.5º | 0.1 mm | 1.3 | 58.1 | ||
18-00 | 17.3º | 2.2 | 65.5 |
Viernes, 22 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.4º | 0.5 | 78.4 |