Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 19.2º | 0.1 mm | 1 | 93.4 | ||
01 | 19.1º | 1.2 | 93.6 | |||
02 | 18.9º | 0.7 | 94.9 | |||
03 | 18.9º | 0.5 | 93.6 | |||
04 | 18.7º | 0.6 | 94 | |||
05 | 18.5º | 1 | 93.3 | |||
06 | 18.4º | 1.9 | 94.6 | |||
07 | 19.4º | 2.4 | 94.9 | |||
08 | 21.6º | 2.1 | 92 | |||
09 | 23.6º | 0.1 mm | 2 | 83.8 | ||
10 | 23.9º | 0.7 mm | 1.8 | 79 | ||
11 | 23.2º | 4.8 mm | 1.7 | 82.5 | ||
12 | 22.3º | 2.6 mm | 1.8 | 91.2 | ||
13 | 22.3º | 2.8 mm | 1.8 | 92.8 | ||
14 | 21.5º | 2.3 mm | 1 | 98.4 | ||
15 | 21.5º | 2.4 mm | 1.1 | 97.4 | ||
16 | 21.3º | 1.1 | 96 | |||
17 | 21º | 0.2 mm | 1.6 | 98.8 | ||
18 | 20.1º | 1.5 | 98.3 | |||
19 | 20.3º | 2.3 | 93.6 | |||
20 | 19.9º | 2.3 | 93.7 | |||
21 | 19.7º | 2.6 | 93.1 | |||
22 | 19.2º | 2.4 | 92 | |||
23 | 18.9º | 2.4 | 92.4 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.5º | 2.4 | 92.5 | |||
01 | 18.5º | 2.7 | 91.9 | |||
02 | 18.3º | 2.7 | 92.6 | |||
03 | 18.2º | 3.1 | 93.3 | |||
04 | 18.1º | 3.2 | 91.9 | |||
05 | 17.7º | 3.4 | 94.7 | |||
06 | 17.4º | 3.8 | 95.9 | |||
07 | 18.1º | 3.8 | 94 | |||
08 | 21.3º | 3.9 | 88.1 | |||
09 | 23.1º | 3.4 | 80.4 | |||
10 | 24.9º | 3.5 | 68.4 | |||
11 | 25.7º | 0.1 mm | 3.3 | 63.6 | ||
12 | 25.4º | 1.3 mm | 2.7 | 67 | ||
13 | 23.8º | 0.8 mm | 2.4 | 77.7 | ||
14 | 23.6º | 1.2 mm | 2 | 81.1 | ||
15 | 22.5º | 0.5 mm | 2 | 85.2 | ||
16 | 22.6º | 0.2 mm | 2.2 | 86.9 | ||
17 | 21.9º | 2.4 | 90.4 | |||
18 | 20.5º | 2.9 | 93.5 | |||
19 | 20.6º | 3.2 | 89.5 | |||
20 | 20.4º | 3 | 88.7 | |||
21 | 20º | 3.3 | 88.2 | |||
22 | 20º | 3.1 | 87.7 | |||
23 | 19.6º | 2.8 | 87.5 |
Viernes, 15 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 19º | 2.9 | 90.9 | |||
01 | 18.4º | 3 | 92.6 | |||
02 | 18.3º | 3.1 | 91.3 | |||
03 | 18.5º | 3.3 | 90.4 | |||
04 | 18.3º | 3.5 | 90.3 | |||
05 | 18.3º | 3.8 | 89.7 | |||
06 | 18.3º | 3.9 | 89.6 | |||
07 | 19.1º | 3.7 | 87.7 | |||
08 | 21.6º | 3.6 | 80.4 | |||
09 | 23.6º | 3.8 | 71.9 | |||
10 | 24.9º | 3.8 | 65.3 | |||
11 | 25.4º | 0.1 mm | 3.4 | 64.3 | ||
12-18 | 25.1º | 2.3 mm | 2.9 | 66.7 | ||
18-00 | 20º | 0.9 | 95.7 |
Sábado, 16 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.4º | 1.6 | 85.1 | |||
06-12 | 16.9º | 0.2 mm | 3 | 93.3 | ||
12-18 | 25.6º | 2.6 mm | 2.1 | 68.2 | ||
18-00 | 20.6º | 0.9 mm | 0.3 | 98.4 |
Domingo, 17 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.2º | 1.5 | 96.5 | |||
06-12 | 18.2º | 0.3 mm | 2.6 | 91.3 | ||
12-18 | 25.5º | 2.6 mm | 2.1 | 70.1 | ||
18-00 | 20.5º | 0.3 mm | 0.2 | 98.2 |
Lunes, 18 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.1º | 0.9 | 91.5 | |||
06-12 | 16.5º | 1.2 | 93.2 | |||
12-18 | 25.3º | 0.4 mm | 2.4 | 67.1 | ||
18-00 | 20º | 0.1 mm | 0.5 | 99.3 |
Martes, 19 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.1º | 0.7 | 95.1 | |||
06-12 | 19º | 0.1 mm | 0.4 | 71.9 | ||
12-18 | 24º | 1.6 mm | 2.3 | 71.6 | ||
18-00 | 19.8º | 0.2 mm | 0.5 | 99.3 |
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.9º | 0.8 | 92.7 | |||
06-12 | 18.8º | 0.5 mm | 2.3 | 89.8 | ||
12-18 | 23.9º | 0.6 | 70.8 | |||
18-00 | 20.1º | 0.1 mm | 1.5 | 76.7 |
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.1º | 3.2 | 76.3 | |||
06-12 | 17.8º | 5.2 | 68.9 | |||
12-18 | 23.7º | 2.6 | 51.3 | |||
18-00 | 18.5º | 3.1 | 72.9 |
Viernes, 22 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.2º | 4.1 | 73.5 |