Miércoles, 05 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
23 | 12.2º | 3 | 65.5 |
Jueves, 06 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.5º | 2.7 | 71.2 | |||
01 | 10.4º | 2.3 | 80.1 | |||
02 | 9.6º | 2.1 | 85.5 | |||
03 | 9.5º | 1.9 | 86.2 | |||
04 | 9.3º | 2 | 86.5 | |||
05 | 9.3º | 1.9 | 83.1 | |||
06 | 9.1º | 2 | 76.4 | |||
07 | 9º | 2.2 | 75.2 | |||
08 | 14.1º | 2.3 | 67.8 | |||
09 | 17.1º | 2.3 | 57 | |||
10 | 18.6º | 2.3 | 56 | |||
11 | 19.6º | 0.1 mm | 3.1 | 57.6 | ||
12 | 20.2º | 0.2 mm | 3.9 | 60.8 | ||
13 | 19.7º | 0.2 mm | 4.2 | 64.2 | ||
14 | 19.5º | 0.1 mm | 3.9 | 62.8 | ||
15 | 19.4º | 3.9 | 60.5 | |||
16 | 18.2º | 4.5 | 63.5 | |||
17 | 16.7º | 4.1 | 72.3 | |||
18 | 15.3º | 3.1 | 83.6 | |||
19 | 13.8º | 2.7 | 92.7 | |||
20 | 13.1º | 3.1 | 95.5 | |||
21 | 12.5º | 3.5 | 95.3 | |||
22 | 12.2º | 3.3 | 93.1 | |||
23 | 12º | 2.9 | 89.2 |
Viernes, 07 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.9º | 2.6 | 86.8 | |||
01 | 11.2º | 2.5 | 90.1 | |||
02 | 11.2º | 2.4 | 90.7 | |||
03 | 11.3º | 2.5 | 92.8 | |||
04 | 11.2º | 2.7 | 94.4 | |||
05 | 11.3º | 2.7 | 91.7 | |||
06 | 10.7º | 2.5 | 89.9 | |||
07 | 10.5º | 2.5 | 84.5 | |||
08 | 14.5º | 2.7 | 66.3 | |||
09 | 16.7º | 3.3 | 48.8 | |||
10 | 18.1º | 3.8 | 46.8 | |||
11 | 18.8º | 4.2 | 52.7 | |||
12 | 19.5º | 4.2 | 56.6 | |||
13 | 20.1º | 4.7 | 53.8 | |||
14 | 19.8º | 4.9 | 52.5 | |||
15 | 19.4º | 5 | 51.9 | |||
16 | 18.6º | 5 | 53.2 | |||
17 | 17.4º | 4.8 | 56.8 | |||
18 | 15.1º | 3.3 | 69 | |||
19 | 12.9º | 3.4 | 81.3 | |||
20 | 12.3º | 3.7 | 87.5 | |||
21 | 12.1º | 3.5 | 90.7 | |||
22 | 12.3º | 3.3 | 90.4 | |||
23 | 12.3º | 3.1 | 94.4 |
Sábado, 08 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.2º | 2.5 | 97.4 | |||
01 | 12.4º | 2.3 | 98.3 | |||
02 | 12.6º | 0.1 mm | 2.2 | 98.4 | ||
03 | 12.5º | 2.2 | 99.5 | |||
04 | 12.6º | 1.9 | 99.6 | |||
05 | 12.5º | 2.1 | 97.8 | |||
06 | 12.1º | 2.2 | 95.2 | |||
07 | 11.9º | 2.5 | 91.9 | |||
08 | 14.7º | 2.3 | 80.9 | |||
09 | 17.2º | 2.7 | 65.4 | |||
10 | 19º | 2.6 | 59 | |||
11 | 20.5º | 0.2 mm | 3.2 | 55.6 | ||
12-18 | 20.6º | 2.1 mm | 3.8 | 58.6 | ||
18-00 | 15º | 1.7 | 91.7 |
Domingo, 09 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12º | 1.5 | 93 | |||
06-12 | 12.1º | 0.3 | 81.2 | |||
12-18 | 21º | 2.8 | 54.2 | |||
18-00 | 15.6º | 1.7 | 90.1 |
Lunes, 10 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12º | 0.7 | 91.8 | |||
06-12 | 11.5º | 0.1 mm | 0.7 | 87.9 | ||
12-18 | 20.8º | 0.4 mm | 2.7 | 57.6 | ||
18-00 | 16º | 1.3 | 78.8 |
Martes, 11 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.9º | 1 | 85.7 | |||
06-12 | 10.2º | 0.1 mm | 1.3 | 91 | ||
12-18 | 21.3º | 1.4 mm | 1.9 | 57.4 | ||
18-00 | 17.6º | 0.3 | 77 |
Miércoles, 12 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.1º | 0.9 | 82.7 | |||
06-12 | 10.4º | 1.8 | 91.5 | |||
12-18 | 23.1º | 0.1 mm | 1.2 | 42.5 | ||
18-00 | 17.8º | 0.8 | 67.7 |
Jueves, 13 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12º | 1.7 | 85.9 | |||
06-12 | 10.4º | 0.5 mm | 2.4 | 88.1 | ||
12-18 | 22.2º | 2 mm | 1.3 | 50.5 | ||
18-00 | 17.4º | 1.7 | 77.6 |
Viernes, 14 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.5º | 0.8 | 86.2 | |||
06-12 | 13.4º | 0.4 | 77.3 | |||
12-18 | 22.3º | 0.1 mm | 3.2 | 47.6 | ||
18-00 | 17.1º | 1 | 75.6 |
Sábado, 15 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.2º | 1 | 82.5 |