Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
10 | 23.8º | 5.6 | 64.8 | |||
11 | 24.4º | 5.2 | 61.4 | |||
12 | 25.4º | 4.6 | 58.6 | |||
13 | 26.3º | 4.2 | 55.9 | |||
14 | 26.7º | 3.8 | 54.1 | |||
15 | 26.3º | 4.8 | 53.6 | |||
16 | 25.4º | 4.6 | 59.1 | |||
17 | 23.8º | 4.6 | 63.8 | |||
18 | 22.2º | 4.7 | 67.4 | |||
19 | 21.3º | 4.7 | 68.7 | |||
20 | 20.6º | 4.6 | 70.6 | |||
21 | 20.1º | 4.2 | 73.7 | |||
22 | 19.7º | 3.7 | 76.5 | |||
23 | 19.2º | 3.5 | 79.2 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.7º | 3.4 | 81.9 | |||
01 | 18.3º | 3.2 | 84.2 | |||
02 | 17.9º | 2.9 | 85.8 | |||
03 | 17.7º | 3 | 86.3 | |||
04 | 17.5º | 2.8 | 86.8 | |||
05 | 17.3º | 2.9 | 87.4 | |||
06 | 17.3º | 2.8 | 87.1 | |||
07 | 17.4º | 2.9 | 86 | |||
08 | 19.4º | 2.5 | 81 | |||
09 | 21.7º | 3.1 | 70.7 | |||
10 | 23.3º | 4.5 | 61.2 | |||
11 | 24.3º | 4.2 | 58 | |||
12 | 25.3º | 3.8 | 55.7 | |||
13 | 25.9º | 3.5 | 53.5 | |||
14 | 26.3º | 3.3 | 52.6 | |||
15 | 26.4º | 3.3 | 51.9 | |||
16 | 26.2º | 2.9 | 53.1 | |||
17 | 24.6º | 2.2 | 64.9 | |||
18 | 22.5º | 2.2 | 71 | |||
19 | 21.8º | 2.9 | 75.1 | |||
20 | 21.3º | 3.3 | 75.7 | |||
21 | 20.1º | 3.5 | 79.6 | |||
22 | 19.7º | 3.3 | 78.8 | |||
23 | 19.9º | 4.1 | 75.1 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 19.7º | 3.9 | 80 | |||
01 | 19.3º | 3.8 | 84.9 | |||
02 | 19º | 4.3 | 87.7 | |||
03 | 18.9º | 4.5 | 88.8 | |||
04 | 18.8º | 4.3 | 89.8 | |||
05 | 18.6º | 3.9 | 91.1 | |||
06 | 18.6º | 4.2 | 92.2 | |||
07 | 18.9º | 4.8 | 92.3 | |||
08 | 20.7º | 4.7 | 86.3 | |||
09 | 22.7º | 4.8 | 79.8 | |||
10 | 24.9º | 4.9 | 72.4 | |||
11 | 26.7º | 4.9 | 64.8 | |||
12 | 28.5º | 4.6 | 59.1 | |||
13 | 29.8º | 3.2 | 55.7 | |||
14 | 30.5º | 2.9 | 53.5 | |||
15 | 30.8º | 2.6 | 52.1 | |||
16 | 30.6º | 2.4 | 54 | |||
17 | 28.7º | 1.5 | 69.7 | |||
18 | 26º | 2.5 | 75.8 | |||
19 | 25.3º | 3.2 | 76.4 | |||
20 | 24.7º | 3.6 | 73.5 | |||
21 | 24.1º | 3.8 | 74.7 | |||
22 | 23.5º | 4 | 77 | |||
23 | 22.9º | 3.7 | 79.8 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.2º | 3.2 | 83.7 | |||
06-12 | 20.3º | 1.3 | 95.2 | |||
12-18 | 28.9º | 2.8 | 63 | |||
18-00 | 24.5º | 0.4 mm | 2.3 | 82.5 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.7º | 0.5 mm | 2.3 | 92.5 | ||
06-12 | 21.9º | 2.7 | 98.1 | |||
12-18 | 29.4º | 0.2 mm | 1.5 | 63.4 | ||
18-00 | 25.4º | 2.7 | 80.3 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.3º | 2.6 | 95.7 | |||
06-12 | 21.4º | 0.3 mm | 1.8 | 98.9 | ||
12-18 | 28.2º | 1.2 mm | 1.9 | 70.5 | ||
18-00 | 24.7º | 0.8 mm | 4 | 83.1 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.5º | 0.3 mm | 3.6 | 89.9 | ||
06-12 | 22º | 3.6 | 89.1 | |||
12-18 | 27.3º | 5 | 62.6 | |||
18-00 | 24.5º | 4.6 | 72.1 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.8º | 0.2 mm | 3.7 | 74.4 | ||
06-12 | 20.6º | 1.3 mm | 3.6 | 72.3 | ||
12-18 | 23.7º | 0.5 mm | 3.9 | 62.7 | ||
18-00 | 22.6º | 4.3 | 63.6 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.7º | 3.3 | 71.2 | |||
06-12 | 18.6º | 0.1 mm | 2.2 | 75 | ||
12-18 | 25.2º | 4.6 | 47 | |||
18-00 | 20º | 3.3 | 66.8 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16º | 1.4 | 86.3 | |||
06-12 | 13.8º | 1.4 | 90.2 | |||
12-18 | 22º | 1.5 | 49.9 |