Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 23º | 1 | 96.3 | |||
01 | 22.8º | 1.8 | 96.9 | |||
02 | 22.5º | 1.7 | 97.3 | |||
03 | 22.2º | 1.3 | 98.1 | |||
04 | 22º | 1 | 99 | |||
05 | 21.7º | 0.9 | 99.7 | |||
06 | 21.7º | 1.4 | 100 | |||
07 | 22.7º | 1.6 | 97.9 | |||
08 | 25.4º | 1.4 | 88.2 | |||
09 | 27.5º | 1.6 | 79.7 | |||
10 | 29.3º | 1.8 | 69 | |||
11 | 30.6º | 1.6 | 60.1 | |||
12 | 31.6º | 1.1 | 53.8 | |||
13 | 32.2º | 0.7 | 50.4 | |||
14 | 32.1º | 0.7 | 49.7 | |||
15 | 31.7º | 1.6 | 50.7 | |||
16 | 31.3º | 0.3 mm | 2.5 | 53.9 | ||
17 | 28.9º | 4.3 | 66.1 | |||
18 | 26.9º | 3.8 | 79.2 | |||
19 | 26.3º | 0.8 mm | 3.4 | 84.5 | ||
20 | 25.5º | 1 mm | 3 | 85.3 | ||
21 | 24.6º | 2.4 | 90.7 | |||
22 | 24.2º | 2.5 | 92.6 | |||
23 | 23.9º | 2.2 | 93.7 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 23.6º | 0.2 mm | 2.2 | 96.1 | ||
01 | 23.5º | 0.2 mm | 2.3 | 97.4 | ||
02 | 23.3º | 0.1 mm | 2.2 | 98.1 | ||
03 | 23.2º | 2.1 | 98.5 | |||
04 | 23.2º | 0.1 mm | 1.9 | 98.3 | ||
05 | 23.1º | 1.9 | 98.8 | |||
06 | 23.1º | 1.9 | 98.3 | |||
07 | 23.6º | 2.5 | 98 | |||
08 | 24.8º | 2.7 | 92.8 | |||
09 | 26º | 2.6 | 88.1 | |||
10 | 27.9º | 3 | 78.3 | |||
11 | 29.4º | 1.4 mm | 3.4 | 69.2 | ||
12 | 26.8º | 0.5 mm | 4.8 | 81 | ||
13 | 27.3º | 2.4 mm | 3.6 | 84.2 | ||
14 | 26º | 1.2 mm | 4 | 85.6 | ||
15 | 25.9º | 1.7 mm | 4.2 | 92.3 | ||
16 | 25.7º | 1.5 mm | 4.2 | 89.8 | ||
17 | 24.1º | 3.4 | 95.4 | |||
18 | 23.7º | 3.4 | 97 | |||
19 | 23.6º | 3.1 | 97.2 | |||
20 | 23.2º | 2.5 | 97.6 | |||
21 | 23º | 2.3 | 97.7 | |||
22 | 22.9º | 2.1 | 98.3 | |||
23 | 22.8º | 1.8 | 98.6 |
Viernes, 15 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.7º | 1.8 | 98.8 | |||
01 | 22.6º | 1.8 | 98.8 | |||
02 | 22.8º | 1.9 | 98.2 | |||
03 | 22.9º | 2.4 | 98.2 | |||
04 | 22.8º | 2.7 | 98.2 | |||
05 | 22.6º | 2.3 | 98.6 | |||
06 | 22.6º | 2.5 | 98.8 | |||
07 | 23.3º | 2.4 | 97.2 | |||
08 | 24.3º | 2.8 | 91.5 | |||
09 | 25.4º | 2.7 | 87.3 | |||
10 | 26.6º | 2.7 | 83.5 | |||
11 | 28º | 0.4 mm | 2.8 | 76 | ||
12-18 | 27.1º | 4.6 mm | 3.5 | 77.9 | ||
18-00 | 24.6º | 2.6 | 93.9 |
Sábado, 16 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.5º | 2.3 | 98.1 | |||
06-12 | 20.9º | 2.2 | 97.7 | |||
12-18 | 28.2º | 2 | 59.9 | |||
18-00 | 23.9º | 3.1 | 77.2 |
Domingo, 17 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.6º | 3.1 | 84.1 | |||
06-12 | 18.3º | 1.4 | 92.8 | |||
12-18 | 29º | 2.6 | 54.7 | |||
18-00 | 25.1º | 3 | 77.5 |
Lunes, 18 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.2º | 3 | 80.6 | |||
06-12 | 20.4º | 2.5 | 88.8 | |||
12-18 | 30.7º | 1.8 mm | 4.3 | 61.5 | ||
18-00 | 26º | 3.6 | 87.6 |
Martes, 19 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 24.9º | 9 mm | 3.5 | 92.4 | ||
06-12 | 24º | 18.8 mm | 5 | 98.6 | ||
12-18 | 24.3º | 22.2 mm | 6.4 | 98.4 | ||
18-00 | 23.7º | 10.7 mm | 5.5 | 99 |
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23.7º | 3.5 mm | 4.8 | 99 | ||
06-12 | 24º | 1 mm | 4.8 | 95.5 | ||
12-18 | 26.6º | 0.6 mm | 4.8 | 80.7 | ||
18-00 | 22.9º | 5.6 | 65.9 |
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.5º | 3.7 | 63.3 | |||
06-12 | 18.9º | 0.3 mm | 3.1 | 71.7 | ||
12-18 | 22.2º | 0.2 mm | 4.5 | 64.6 | ||
18-00 | 18.9º | 2.7 | 79.6 |
Viernes, 22 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.8º | 1.3 | 87.7 |