Foro- Mexico.com

Tepezalá - Aguascalientes

Poblacion:
Mexico > Aguascalientes > Tepezalá (Tepezalá)
Recordar esta Pagina
Clima en Tepezalá

Miércoles, 01 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
07 5.1º 1.2 58.9
08 6.3º 0.9 55.1
09 10.9º 1.5 42.4
10 14.9º 1 30.9
11 18.1º 1.6 23.4
12 20.5º 2.1 18.2
13 22.1º 2.2 14.8
14 22.9º 2.1 12.5
15 23.2º 2.2 10.9
16 23.1º 2.2 10.2
17 22.5º 2.4 10.2
18 19.4º 1.9 13.4
19 16.5º 2 18
20 15.4º 4.3 22.9
21 14º 3.8 45.7
22 12.4º 4.2 59.6
23 10.7º 3.3 67

Jueves, 02 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 9.3º 2 72.7
01 8.6º 2.6 76.5
02 7.8º 1.4 81.8
03 6.8º 1.8 89.3
04 6.4º 2.6 91.9
05 5.9º 2.4 92.5
06 5.1º 1.7 94.5
07 4.7º 1.2 95
08 5.3º 1.1 93.4
09 1.3 70.9
10 12.6º 0.8 50.3
11 16º 0.8 37.5
12 18.8º 1.2 27.8
13 20.8º 1.9 22.9
14 22.1º 1.6 19
15 22.9º 1.2 14.6
16 23.1º 2.5 12.9
17 22.4º 3.3 12.7
18 19.7º 2.4 15
19 16.9º 4.7 20.3
20 15.9º 4.7 39.4
21 14.7º 4 46.3
22 13.2º 3.8 53.8
23 10.9º 2.3 64.1

Viernes, 03 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 9.6º 2 71
01 2.1 77.2
02 8.4º 2.2 82.9
03 7.5º 2 87.9
04 6.9º 2.3 90.2
05 6.4º 2.4 91.5
06 5.9º 2.3 92.4
07 5.3º 2 94.1
08 5.6º 2.3 93.8
09 9.4º 2.3 75.3
10 12.9º 2.2 54.8
11 15.3º 2.1 43.1
12 17.4º 2.5 34.9
13 19.4º 3.3 27.7
14 20.7º 3.8 23.8
15 20.8º 4.3 26.2
16 20.4º 4.4 30.2
17 19.8º 4.4 31.9
18 18.3º 4.6 35
19 15.9º 4.2 38.6
20 14.5º 4.3 43.3
21 13º 4.8 61.9
22 11.6º 4 76
23 10.4º 2.7 85.5

Sábado, 04 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00-6 9.5º 1.8 89.1
06-12 6.9º 1 99.8
12-18 17.7º 2 47.6
18-00 19º 1.2 31.1

Domingo, 05 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00-6 11.4º 1.5 51.4
06-12 7.8º 0.3 66.6
12-18 20º 1.6 24.5
18-00 20º 2.8 17.4

Lunes, 06 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00-6 11.2º 1.4 42.3
06-12 7.4º 0.2 57.4
12-18 19.6º 2.7 24.7
18-00 19.6º 1.7 16.1

Martes, 07 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00-6 12.5º 0.5 27.8
06-12 7.1º 1.3 82.1
12-18 19.8º 2.9 21.3
18-00 15.5º 0.2 mm 3.5 36.2

Miércoles, 08 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00-6 12.4º 0.2 mm 1.1 50.7
06-12 10.8º 0.3 mm 1.2 70.7
12-18 18.3º 3.6 34.5
18-00 15.6º 2.9 44.5

Jueves, 09 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00-6 12.7º 3.7 mm 1.2 57.7
06-12 9.2º 0.2 mm 0.8 97.1
12-18 17.4º 5.8 48.1
18-00 17.1º 2 mm 5.9 43.6

Viernes, 10 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00-6 11.3º 0.3 mm 1.3 79.4
06-12 8.7º 0.7 mm 1.1 91.9
12-18 14.3º 3 mm 2.7 67.4


Fuente: MET Norway
Tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos días.
Hora de la puesta de Sol: 18:17
Hora a la que amanece: 07:28

Foro-Mexico.com - Ultima actualizacion:01/01/2025
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Mexico.com
PC - TABLET - MOVIL