Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
11 | 16.5º | 3 | 35.8 | |||
12 | 18.6º | 4 | 28.1 | |||
13 | 20º | 4.3 | 23.7 | |||
14 | 20.8º | 4.2 | 21.2 | |||
15 | 21.2º | 4.1 | 19.3 | |||
16 | 21.3º | 4 | 18.5 | |||
17 | 20.8º | 3.7 | 19.1 | |||
18 | 18.3º | 2.7 | 23.2 | |||
19 | 15.6º | 3 | 27.4 | |||
20 | 14º | 2.9 | 29.7 | |||
21 | 12.8º | 2.8 | 31.7 | |||
22 | 11.6º | 2.6 | 34.6 | |||
23 | 10.1º | 2.4 | 39.1 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.3º | 2.1 | 39.9 | |||
01 | 8.6º | 2 | 41.3 | |||
02 | 7.8º | 1.9 | 43.6 | |||
03 | 7.1º | 1.9 | 45.1 | |||
04 | 6.7º | 1.7 | 46.6 | |||
05 | 6.1º | 1.7 | 48.8 | |||
06 | 5.5º | 1.8 | 52.7 | |||
07 | 5.2º | 1.9 | 57 | |||
08 | 5.8º | 1.8 | 58.4 | |||
09 | 9.6º | 1.8 | 45.3 | |||
10 | 13.4º | 1.8 | 35.9 | |||
11 | 16.9º | 2.3 | 27.1 | |||
12 | 19.5º | 3.5 | 19.9 | |||
13 | 20.9º | 3.9 | 16.1 | |||
14 | 21.9º | 4.3 | 14.4 | |||
15 | 22.3º | 4.3 | 13.7 | |||
16 | 22.3º | 4.4 | 13.5 | |||
17 | 21.7º | 4.5 | 14.1 | |||
18 | 19.2º | 3.2 | 17 | |||
19 | 16.5º | 2.7 | 19.5 | |||
20 | 14.5º | 2.5 | 23.4 | |||
21 | 12.5º | 2.2 | 28.6 | |||
22 | 11.3º | 2.2 | 33 | |||
23 | 10.5º | 2.1 | 37.3 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.7º | 2 | 39.3 | |||
01 | 9º | 1.9 | 39.8 | |||
02 | 8.6º | 1.8 | 42.1 | |||
03 | 7.7º | 1.3 | 46.2 | |||
04 | 6.8º | 1.2 | 49.4 | |||
05 | 6.2º | 1.2 | 53.2 | |||
06 | 5.9º | 1 | 55.7 | |||
07 | 5.5º | 0.9 | 57.4 | |||
08 | 5.9º | 0.7 | 58.2 | |||
09 | 9º | 1.1 | 46 | |||
10 | 13.1º | 1.2 | 32.8 | |||
11 | 17.3º | 2 | 22.4 | |||
12 | 20.4º | 2.8 | 17 | |||
13 | 22.3º | 2.5 | 13.8 | |||
14 | 23.4º | 2.8 | 12 | |||
15 | 23.8º | 3 | 11.5 | |||
16 | 23.6º | 3.3 | 11.7 | |||
17 | 23º | 3.4 | 11.3 | |||
18 | 20.3º | 2 | 16.5 | |||
19 | 17.2º | 3.1 | 18 | |||
20 | 15.2º | 3.3 | 20.4 | |||
21 | 13.4º | 2.6 | 24.2 | |||
22 | 12.3º | 1.5 | 28.6 | |||
23 | 11.4º | 0.9 | 33.6 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10º | 1.8 | 38.5 | |||
06-12 | 6.1º | 1.6 | 43.7 | |||
12-18 | 20.5º | 0.8 | 19.7 | |||
18-00 | 20.4º | 1.2 | 17.8 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.6º | 0.9 | 42.8 | |||
06-12 | 5.7º | 0.4 | 75.9 | |||
12-18 | 21.3º | 2.1 | 23.6 | |||
18-00 | 21.6º | 0.9 | 15.4 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.2º | 0.4 | 37.5 | |||
06-12 | 5.9º | 0.9 | 51.6 | |||
12-18 | 20.8º | 0.6 | 16.3 | |||
18-00 | 20.4º | 1.3 | 14.5 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12º | 1 | 50.3 | |||
06-12 | 7.1º | 0.8 | 73.2 | |||
12-18 | 17.9º | 1.7 | 45.6 | |||
18-00 | 19.9º | 2.5 | 26.5 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.4º | 1.1 | 74 | |||
06-12 | 6.1º | 1.4 | 96.6 | |||
12-18 | 15.7º | 1.9 | 49 | |||
18-00 | 18.4º | 2.2 | 35.6 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.4º | 2.2 | 84.4 | |||
06-12 | 6.8º | 2.4 | 89 | |||
12-18 | 15.2º | 3.1 | 42.9 | |||
18-00 | 18.2º | 2.6 | 19 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.5º | 1 | 66.4 | |||
06-12 | 3.4º | 0.8 | 89.1 | |||
12-18 | 14.2º | 1.7 | 41.1 |